| 贵州省 | |||||||||
| 序号 | 企业名称 | 2014年第一季度 | 2014年第二季度 | 2014年第三季度 | 2014年第四季度 | ||||
| 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | 开单金额 (单位:元) | 入库金额 (单位:元) | ||
| 1 | 国电贵州电力有限公司贵阳发电厂 | ||||||||
| 2 | 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂 | 5275557.00 | 1800538.00 | 1328097.00 | 1328097.00 | 723166.00 | |||
| 3 | 国电安顺发电有限公司 | 854674.00 | 854674.00 | 712661.00 | 712661.00 | 194462.00 | |||
| 4 | 国电安顺第二发电有限公司 | 1778893.00 | 1778893.00 | 1102072.00 | 1102072.00 | 199815.00 | |||
| 5 | 中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂 | 1286066.00 | 1286066.00 | 3574416.00 | 3574416.00 | 126492.00 | |||
| 6 | 贵州黔桂发电有限责任公司 | 1735893.00 | 1735893.00 | 1164265.00 | 1164265.00 | 600236.00 | |||
| 7 | 大唐贵州野马寨发电有限公司 | 1522977.00 | 1522977.00 | 1602139.00 | 1602139.00 | 609043.00 | |||
| 8 | 中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂 | 4043261.00 | 4043261.00 | 4115019.00 | 4115019.00 | 561551.00 | |||
| 9 | 贵州鸭溪发电有限公司 | 1903489.00 | 1903489.00 | 3929358.00 | 3929358.00 | 381078.00 | |||
| 10 | 贵州黔西中水发电有限公司 | 2748119.00 | 2748119.00 | 2024973.00 | 2024973.00 | 1627043.00 | 714671.00 | ||
| 11 | 贵州华电大龙发电有限公司 | 1547069.00 | 1547069.00 | 693508.00 | 383706.00 | 202518.00 | |||
| 12 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 3180705.00 | 3180705.00 | 2326060.00 | 2326060.00 | 478503.00 | |||
| 13 | 贵州大方发电有限公司 | 3319831.00 | 3319831.00 | 2596612.00 | 2596612.00 | 329782.00 | |||
| 14 | 大唐贵州发耳发电有限公司 | 5261705.00 | 5261705.00 | 4006528.00 | 4006528.00 | 1501667.00 | |||
| 15 | 贵州华电毕节热电有限公司 | 412530.05 | 412530.05 | 341892.26 | 341892.26 | 294730.00 | |||
| 16 | 贵州兴义电力发展有限公司 | 960486.00 | 960486.00 | 1028280.00 | 1028280.00 | 197342.00 | |||
| 17 | 贵州黔东电力有限公司 | 1250384.00 | 1250384.00 | 110362.00 | 110362.00 | 544068.00 | |||
| 18 | 国投盘江发电有限公司 | 647844.00 | 647844.00 | 527570.00 | 527570.00 | 216681.00 | |||
| 19 | 贵州创业水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 20 | 贵阳城投北控污水处理运营管理有限公司(贵阳二桥污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 21 | 花溪污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 22 | 小河污水处理厂二期 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 23 | 金阳污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 24 | 贵州北控水务环境产业有限公司(新庄污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 25 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 1036618.00 | 1036618.00 | 564479.00 | 564479.00 | 213280.00 | |||
| 26 | 贵阳市白云区污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 27 | 贵州前进橡胶内胎公司 | 98711.00 | 98711.00 | 109224.00 | 109224.00 | 107133.00 | |||
| 28 | 绿地环保科技股份有限公司开阳县污水处理厂项目部 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 29 | 贵州开磷集团矿肥有限责任公司 | 108191.00 | 108191.00 | 37740.00 | 37740.00 | 102627.00 | 102627.00 | ||
| 30 | 贵州西洋肥业有限公司 | 16584.00 | 16584.00 | 19135.00 | 19135.00 | 36141.00 | |||
| 31 | 贵阳中化开磷化肥有限公司 | 173839.00 | 173839.00 | 174034.00 | 174034.00 | 171912.00 | |||
| 32 | 息烽县县城生活污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 33 | 息烽县小寨坝镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 34 | 绿地环保科技股份有限公司修文县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 35 | 贵州化肥厂有限责任公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||
| 36 | 清镇市北控水务有限公司(清镇市朱家河污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 37 | 贵州华电塘寨发电有限公司 | 1028362.00 | 1028362.00 | 577132.00 | 577132.00 | 491572.00 | |||
| 38 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 125080.00 | 125080.00 | 105124.00 | 105124.00 | 142006.00 | |||
| 39 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 3131264.00 | 3131264.00 | 2854090.00 | 2854090.00 | 4294593.00 | |||
| 40 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 18038.00 | 18038.00 | 16916.00 | 16916.00 | 27746.00 | |||
| 41 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 29571.00 | 29571.00 | 24119.00 | 24119.00 | 23018.00 | |||
| 42 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 77605.00 | 77605.00 | 47046.00 | 47046.00 | 62236.00 | |||
| 43 | 贵州省六盘水市旗盛煤焦化有限责任公司 | 97603.00 | 97603.00 | 187198.00 | 187198.00 | 37890.00 | |||
| 44 | 六盘水市水务有限责任公司污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 45 | 六盘水市钟山区青山矿业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||
| 46 | 贵州水矿西洋焦化有限公司 | 25422.00 | 25422.00 | 60573.00 | 60573.00 | 停产 | 停产 | ||
| 47 | 贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司 | 96985.00 | 96985.00 | 101569.00 | 101569.00 | 112211.00 | |||
| 48 | 六盘水市水务有限责任公司德坞污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 49 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂(矸电车间) | 233456.00 | 233456.00 | 229042.00 | 229042.00 | 268155.00 | |||
| 50 | 六枝特区自来水公司(污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 51 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 87787.00 | 87787.00 | 62909.00 | 62909.00 | 129951.00 | |||
| 52 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 114623.00 | 114623.00 | 127639.00 | 127639.00 | 149306.00 | |||
| 53 | 水城县双水供水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 54 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 3411.00 | 3411.00 | 4407.00 | 4407.00 | ||||
| 55 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 13932.00 | 13932.00 | 15800.00 | 15800.00 | ||||
| 56 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 9558.00 | 9558.00 | 3625.00 | 3625.00 | ||||
| 57 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | 28388.00 | 28388.00 | 27447.00 | 27447.00 | ||||
| 58 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 10263.00 | 10263.00 | 9423.00 | 9423.00 | ||||
| 59 | 贵州盘江精煤股份有限公司老屋基矸石发电厂 | 480283.00 | 480283.00 | 377680.00 | 377680.00 | ||||
| 60 | 贵州黔桂天能焦化有限责任公司 | 1078989.00 | 1078989.00 | 1017004.00 | 1017004.00 | ||||
| 61 | 贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂 | 652863.00 | 652863.00 | 544217.00 | 544217.00 | ||||
| 62 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 29676.00 | 29676.00 | 17396.00 | 17396.00 | ||||
| 63 | 红果经济开发区污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 64 | 盘县宏财市政工程有限公司(城关污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 65 | 六盘水威箐焦化有限公司 | 105537.00 | 105537.00 | 84628.00 | 84628.00 | ||||
| 66 | 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 | 104920.00 | 104920.00 | 124349.00 | 124349.00 | ||||
| 67 | 务川自治县银昱矿产有限公司 | 60003.00 | 60003.00 | 88359.00 | 88359.00 | ||||
| 68 | 绥阳县污水处理厂 | ||||||||
| 69 | 贵州开磷遵义碱厂 | 157237.00 | 126442.00 | ||||||
| 70 | 遵义钛业股份有限公司 | 202830.00 | 57419.00 | ||||||
| 71 | 贵州钢绳(集团)有限责任公司 | 115644.00 | 98871.00 | ||||||
| 72 | 遵义市供排水有限责任公司颜村污水处理厂 | ||||||||
| 73 | 遵义凯发新泉污水处理有限公司 | ||||||||
| 74 | 贵州董酒股份有限公司 | 20706.00 | 20706.00 | ||||||
| 75 | 贵州茅台酒厂集团啤酒有限责任公司 | 1650.00 | 1650.00 | ||||||
| 76 | 遵义市供排水有限责任公司高桥污水处理厂 | ||||||||
| 77 | 遵义市江河城市排水管网有限责任公司北部污水处理厂 | ||||||||
| 78 | 遵义铝业股份有限公司 | ||||||||
| 79 | 遵义县自来水公司龙坑污水处理厂 | ||||||||
| 80 | 贵州鸭溪酒业有限公司 | 231.00 | 231.00 | 3756.00 | 3756.00 | ||||
| 81 | 遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | 340776.00 | 340776.00 | 322131.00 | 322131.00 | ||||
| 82 | 中国铝业遵义氧化铝有限公司 | 516289.00 | 516289.00 | 567816.00 | 567816.00 | ||||
| 83 | 贵州省桐梓县供排水公司污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 84 | 正安县自来水公司污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 85 | 道真仡佬族苗族自治县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 86 | 务川县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 87 | 凤冈县兴凤投资发展有限公司城北污水处理厂 | ||||||||
| 88 | 贵州湄潭天河水务有限公司污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 89 | 余庆县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 90 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 26353.00 | 26353.00 | 34496.00 | 34496.00 | ||||
| 91 | 习水县供水公司污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 92 | 贵州赤天化股份有限公司 | 67255.00 | 105364.00 | ||||||
| 93 | 赤水市污水处理厂 | ||||||||
| 94 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 65701.00 | 99082.00 | ||||||
| 95 | 赤水市鸿锐电冶有限责任公司 | 10840.00 | 30386.00 | ||||||
| 96 | 贵州红赤水生态食品开发有限公司 | 1814.00 | 4040.00 | ||||||
| 97 | 贵州赤水老窖酒业股份有限公司 | 2274.00 | 3650.00 | ||||||
| 98 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 175418.00 | 175418.00 | 175418.00 | 175418.00 | 175418.00 | 175418.00 | ||
| 99 | 仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司茅台污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 100 | 仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司中枢污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 101 | 贵州红星发展股份有限公司 | 118450.00 | 118450.00 | 90086.00 | 90086.00 | ||||
| 102 | 贵州永润煤业有限公司轿子山煤矿 | 1254.00 | 1254.00 | 2580.00 | 2580.00 | ||||
| 103 | 安顺市宏盛化工有限公司 | 26502.00 | 26502.00 | 43031.00 | 43031.00 | ||||
| 104 | 安顺市污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 105 | 贵州省平坝县恒源环保有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 106 | 普定县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 107 | 镇宁布依族苗族自治县污水处理厂 | ||||||||
| 108 | 贵州梵净山烟叶复烤有限责任公司 | 29706.00 | 29706.00 | 16414.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||
| 109 | 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 | 30961.00 | 30961.00 | 30908.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||
| 110 | 贵州中烟工业有限责任公司铜仁卷烟厂 | 277588.00 | 277588.00 | 3533.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||
| 111 | 铜仁市城市污水综合治理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 市级征收 | 市级征收 | ||
| 112 | 贵州省铜仁地区金鑫矿业有限公司 | 25048.00 | 25048.00 | 29088.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||
| 113 | 江口县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 114 | 贵州玉屏广茂铝业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||||
| 115 | 贵州科特林水泥有限公司 | 63312.00 | 63312.00 | 252992.00 | 252992.00 | ||||
| 116 | 玉屏侗族自治县供排水公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 117 | 贵州广宇水泥有限公司 | 90740.00 | 90740.00 | 117001.00 | 117001.00 | ||||
| 118 | 思南县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 119 | 印江自治县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 120 | 贵州梵净山金顶水泥有限公司 | 120710.00 | 120710.00 | 143436.00 | 143436.00 | ||||
| 121 | 贵州资兆建材有限公司 | 38982.00 | 38982.00 | 38985.00 | 38985.00 | ||||
| 122 | 德江县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 123 | 沿河县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 124 | 金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司 | 52452.00 | 52452.00 | 23358.00 | 23358.00 | ||||
| 125 | 贵州省松桃汇丰锰业有限公司三分厂 | 停产 | 停产 | 5418.00 | 5418.00 | ||||
| 126 | 贵州省松桃汇丰锰业有限公司 | 22191.00 | 22191.00 | 2601.00 | 2601.00 | ||||
| 127 | 松桃县三和锰业集团有限责任公司 | 34614.00 | 34614.00 | ||||||
| 128 | 贵州省松桃宇光锰业有限责任公司 | 8961.00 | 8961.00 | 6396.00 | 6396.00 | ||||
| 129 | 松桃三和锰业集团荣华有限责任公司 | 9108.00 | 9108.00 | 4623.00 | 4623.00 | ||||
| 130 | 松桃三和锰业集团鑫旺有限公司 | 11892.00 | 11892.00 | 4767.00 | 4767.00 | ||||
| 131 | 贵州省松桃太丰矿业有限责任公司 | 31482.00 | 31482.00 | 4881.00 | 4881.00 | ||||
| 132 | 松桃三和锰业集团群兴有限责任公司 | 28581.00 | 28581.00 | 12735.00 | 12735.00 | ||||
| 133 | 贵州省松桃金泰矿业有限责任公司 | 322385.00 | 322385.00 | 11775.00 | 11775.00 | ||||
| 134 | 贵州省松桃高力水泥实业有限公司 | 129252.00 | 129252.00 | 156857.00 | 156857.00 | ||||
| 135 | 绿地环境科技有限公司松桃县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 136 | 贵州省铜仁市万山区鸿发化工有限公司 | 167.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||||
| 137 | 贵州省万山矿产有限责任公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 市级征收 | 市级征收 | ||
| 138 | 贵州红晶汞业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 市级征收 | 市级征收 | ||
| 139 | 贵州省铜仁市万山区金鑫汞业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 市级征收 | 市级征收 | ||
| 140 | 贵州红菱汞业有限公司 | 698.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||||
| 141 | 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 3253.00 | 3253.00 | 2934.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||
| 142 | 贵州万山兴隆锰业有限公司 | 30392.00 | 30392.00 | 30740.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||
| 143 | 贵州蓝天固废处置有限公司 | 5423.00 | 5423.00 | 6273.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||
| 144 | 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限责任公司 | 8643.00 | 8643.00 | 3185.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||
| 145 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 | 14635.00 | 29291.00 | 市级征收 | 市级征收 | ||||
| 146 | 贵州建强锰业有限公司 | 10081.00 | 10081.00 | 10080.00 | 市级征收 | 市级征收 | |||
| 147 | 贵州大龙金利锰业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 市级征收 | 市级征收 | ||
| 148 | 贵州兴义西南水泥有限公司 | 442108.00 | 442108.00 | 143773.00 | 143773.00 | 68046.00 | 68046.00 | ||
| 149 | 贵州兴化化工股份有限公司 | 58775.00 | 58775.00 | 66069.00 | 66069.00 | 60630.00 | 60630.00 | ||
| 150 | 贵州宜化化工有限责任公司 | 49846.00 | 49846.00 | 73237.00 | 73237.00 | 114467.00 | 114467.00 | ||
| 151 | 兴义市水务总公司桔山污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 152 | 兴义市水务总公司下午屯污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 153 | 贵州兴义电力发展有限公司 | 1431901.00 | 1431901.00 | 1552065.00 | 1552065.00 | 170170.00 | 170170.00 | ||
| 154 | 兴仁县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 155 | 贞丰县久盛能源有限责任公司 | 702100.00 | 628328.15 | 536560.00 | |||||
| 156 | 望谟县县城污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 157 | 安龙县环保局污水处理站 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 158 | 兴义市顶效经济开发区污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 159 | 威宁县二塘福利铁业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||
| 160 | 赫章县凯捷锌业有限公司 | ||||||||
| 161 | 赫章县滇黔诚信有限公司 | 停产 | 停产 | ||||||
| 162 | 赫章县华丰锌业有限公司 | 停产 | 停产 | ||||||
| 163 | 赫章县中建锌业有限公司 | 停产 | 停产 | ||||||
| 164 | 毕节东华新能源有限责任公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||
| 165 | 毕节金河化工有限公司 | 131491.00 | 131491.00 | 126271.00 | 126271.00 | 132608.00 | |||
| 166 | 毕节市城市污水综合治理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 167 | 大方县污水处理厂工程 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 168 | 永贵五凤煤业有限责任公司五凤煤矿 | ||||||||
| 169 | 黔西县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 170 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 20283.00 | |||||||
| 171 | 金沙县城污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
| 172 | 织金县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 173 | 贵州比德煤业有限公司 | 39846.00 | 39846.00 | 45699.00 | 45699.00 | ||||
| 174 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 33461.00 | 33461.00 | 33750.00 | 33750.00 | ||||
| 175 | 威宁县福威焦化有限公司 | 47600.00 | 47600.00 | ||||||
| 176 | 威宁县绿野环境工程开发有限公司威宁污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 177 | 赫章县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
| 178 | 岑巩县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 179 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 268044.00 | 268044.00 | 168398.00 | |||||
| 180 | 凯里嘉诚水质净化有限公司(第一污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 181 | 凯里嘉诚水质净化有限公司(第二污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 182 | 贵州其亚铝业有限公司 | 74958.00 | 74958.00 | 74958.00 | 74958.00 | ||||
| 183 | 黄平县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 184 | 贵州省施秉县恒盛有限公司 | 51350.00 | |||||||
| 185 | 施秉县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
| 186 | 三穗县清穗污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 187 | 贵州亿祥矿业(集团)镇远润达有限公司 | 20667.00 | 20667.00 | 16557.00 | 16557.00 | ||||
| 188 | 贵州青酒集团有限责任公司 | 34718.00 | 34718.00 | 36946.00 | 36946.00 | ||||
| 189 | 镇远县宏宇锌业有限公司 | 12815.00 | 12815.00 | 6108.00 | 6108.00 | ||||
| 190 | 镇远县百川冶金碳素炉料有限责任公司 | 2887.00 | 2887.00 | 3247.00 | 3247.00 | ||||
| 191 | 邦泰(贵州)铁合金有限公司镇远分公司 | 6814.00 | 6814.00 | 停产 | 停产 | ||||
| 192 | 贵州东立水泥有限公司 | 72126.00 | 72126.00 | 91317.00 | 91317.00 | ||||
| 193 | 西部水务集团(贵州)有限公司镇远分公司镇远县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 194 | 贵州黔东电力有限公司 | 1459937.00 | 1459937.00 | 72693.00 | 72693.00 | ||||
| 195 | 贵州天柱化工有限责任公司(水),贵州天柱化工有限责任公司(气) | 100337.00 | 100337.00 | 89761.00 | 89761.00 | 95406.00 | 95406.00 | ||
| 196 | 黔东南同壹水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 197 | 黔东南天润水务有限公司黎平污水处理分公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 198 | 榕江县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 199 | 贵州从江明达水泥有限公司 | 99396.00 | 99396.00 | 83826.00 | 83826.00 | ||||
| 200 | 麻江明达水泥有限公司 | 112880.00 | 112880.00 | 181598.00 | 181598.00 | 201771.00 | |||
| 201 | 贵州福泰化工有限公司 | 42836.00 | 42836.00 | 20692.00 | |||||
| 202 | 都匀市宏泰嘉诚水务有限公司 | ||||||||
| 203 | 贵州都匀豪龙水泥有限公司 | 90199.00 | 90199.00 | 118023.00 | 118023.00 | ||||
| 204 | 瓮福(集团)有限责任公司 | 348640.00 | 348640.00 | 375357.00 | 375357.00 | ||||
| 205 | 贵州川恒化工有限责任公司 | 75919.00 | 75919.00 | 77183.00 | 77183.00 | ||||
| 206 | 贵州省福泉磷肥厂有限公司 | 37734.00 | 37734.00 | 26058.00 | 26058.00 | ||||
| 207 | 贵州天福化工有限责任公司 | 284958.00 | 284958.00 | 231692.00 | 231692.00 | ||||
| 208 | 福泉市同壹水务有限公司(金山) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 209 | 福泉市同壹水务有限公司(马场坪) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 210 | 福泉利森水泥有限公司 | 62170.00 | 62170.00 | 109737.00 | 109737.00 | ||||
| 211 | 荔波县同壹水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 212 | 贵定德鑫纸业有限责任公司 | 4632.00 | 4632.00 | 7305.00 | 7305.00 | ||||
| 213 | 贵定县宝达纸业有限责任公司 | 3789.00 | 3789.00 | 4632.00 | |||||
| 214 | 贵定海螺盘江水泥有限责任公司 | 864133.00 | 864133.00 | 552743.00 | |||||
| 215 | 贵定县同壹水务有限公司 | ||||||||
| 216 | 贵州省瓮安煤矿有限公司(自备火电厂) | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | ||||
| 217 | 瓮安县同壹水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 218 | 贵州东峰矿业集团有限公司 | ||||||||
| 219 | 独山县同壹水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
| 220 | 贵州中诚水泥有限公司 | ||||||||
| 221 | 平塘县同壹水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 222 | 贵州创业水务有限公司罗甸县污水处理厂项目部 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 223 | 长顺县供排水公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
| 224 | 龙里县同壹水务有限公司 | ||||||||
| 225 | 龙里红狮水泥有限公司 | 168239.00 | 168239.00 | 275993.00 | 275993.00 | ||||
| 226 | 贵州豪龙水泥有限公司 | 309799.00 | 309799.00 | 204807.00 | 204807.00 | ||||
| 227 | 惠水县同壹水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 228 | 贵州惠水西南水泥有限公司 | 325070.00 | 325070.00 | 312798.00 | 312798.00 | ||||
| 229 | 三都水族自治县同壹水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
| 230 | 贵州三都润基水泥有限公司 | 95227.00 | 95227.00 | 191000.00 | 191000.00 | ||||
扫一扫在手机打开当前页面