危险废物经营许可证(省级核发) | ||||||||||
序号 | 许可证编号 | 发证机关 | 法人名称 | 法定 | 设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 许可证有效期 | 备注 |
代表人 | ||||||||||
1 | GZ52006 | 贵州省环保厅 | 贵州长龙金属加工有限公司 | 申明 | 贵州省黔南州惠水县长田工业园区c区 | 收集、贮存、转移处置 | HW49其他废物(HW49:900-044-49):废铅酸蓄电池。 | 5000 | 2015-11-27至2020-11-26 | |
2 | GZ52007 | 贵州省环保厅 | 水城县发箐锌品有限公司 | 韩玉珍 | 发箐乡发箐村 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物(HW23):336-103-23、384-001-23;有色金属冶炼废物(HW48):321-003-48、321-004-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48铅含量须低于3%;其他含锌废物:铅含量小于3%的其他含锌废物,包括HW31:312-001-31 注:以上废物不包括砷、汞重金属超标的废物 |
20000 | 2015-05-25至2020-05-24 | |
3 | GZ52008 | 贵州省环保厅 | 遵义市万润工贸有限公司 | 杨晓青 | 遵义市红花岗区坪桥工业园区 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油HW08(251-001-08、900-199-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-211-08、900-214-08、900-216-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-222-08、900-249-08)。 | 10000 | 2015-05-25至2020-05-24 | |
4 | GZ52009 | 贵州省环保厅 | 贵州中佳环保有限公司 | 王增化 | 龙山镇莲花村 | 收集、贮存及转移处置 | 危险废物(HW02~HW49) | 12000 | 2015-08-13至2020-08-12 | |
5 | GZ52010 | 贵州省环保厅 | 六盘水祥建商贸有限公司 | 胡天晓 | 滥坝镇发齐村 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物(HW23):336-103-23 | 2000 | 2015-08-24至2020-08-23 | |
6 | GZ52012 | 贵州省环保厅 | 贵州都邦感光科技开发有限公司 | 陈韵然 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇洛湾村张天水寨门口 | 收集、贮存、转移处置 | 感光材料废物(HW16):266-009-16、266-010-16、231-001-16、231-002-16、863-001-16、749-001-16、900-019-16。 | 800 | 2016-06-07至2021-06-06 | |
7 | G52013 | 贵州省环保厅 | 遵义市金狮金属合金有限公司 | 孟范澎 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇七九村原409厂内 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物(HW23):336-103-23、384-001-23;含铅废物(HW31):312-001-31、384-004-31;有色金属冶炼废物(HW48):321-011-48、321-012-48、321-014-48、321-018-48;废铅酸电池(HW49):900-044-49(以上废物不包括砷、汞重金属超标的废物) | 25000 | 2015-12-11至2020-12-10 | |
8 | GZ52018 | 贵州省环保厅 | 遵义市亚星环保能源开发有限公司 | 冯小利 | 董公寺镇 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油HW08(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-249-08)。 | 4300 | 2017-06-27至2022-06-26 | |
9 | GZ52027 | 贵州省环保厅 | 威宁县红花岭锌业化工有限公司 | 张道琴 | 威宁县东风镇文明村 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物HW23(336-103-23),有色金属冶炼废物HW48(321-004-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48)[以上废物不包括铅、砷、汞重金属超标的废物]。 | 7200 | 2018-07-10至2023-07-09 | |
10 | GZ52028 | 贵州省环保厅 | 贵州省正成环保科技有限公司 | 蒋磊磊 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市甘塘镇(504信箱) | 收集、贮存、转移利用 | 含铅废物HW31(384-004-31、421-001-31);其他废物HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池、900-045-49废电路板)。 | 2200吨/年。其中,废铅蓄电池和含铅废物800吨/年,废电路板1400吨/年。 | 2018-6-11至2023-6-10 | |
11 | GZ52030 | 贵州省环保厅 | 贵州宏达环保科技有限公司 | 王志斌 | 贵州省兴义市义龙试验区顶效镇合心社区合心村 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物HW23(336-103-23、900-021-23);有色金属冶炼废物HW48(321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-019-48、321-021-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48)[以上废物不包括砷、汞超标的废物]。 | 80000 | 2019-03-17至2024-03-18 | |
12 | GZ52031 | 贵州省环保厅 | 贵阳市城投环境资产投资管理有限公司 | 邓隽炜 | 贵阳市修文县小箐乡 | 收集、贮存、处置、填埋[注:多氯(溴)联苯类废物(HW10)和含汞废废物(HW29)只核准收集暂存、转移处置] | 除爆炸性废物(HW15)以外的其他危险废物(HW02-HW49),医疗废物(HW01)另行许可。 | 危险废物处置规模3.86万吨/年,其中焚烧规模3994吨/年、物化规模1909.5吨/年、固化/稳定化规模32691.5吨/年。 | 2019-06-13至2024-06-12 | |
13 | GZ52032 | 贵州省环保厅 | 贵州重力科技环保有限公司 | 赵应黔 | 贵州大龙经济开发区麻音塘 | 收集、贮存、综合利用 | HW29含汞废物321-103-29(除废酸)、072-002-29、091-003-29、092-002-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、265-001-29、265-002-29、265-004-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-024-29、900-452-29;HW48有色金属冶炼废物321-002-48、321-004-48、321-010-48、321-014-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-030-48;HW49其它废物900-041-49(仅限企业自己产生)、900-047-49(仅限含氯化汞废物)、900-999-49(仅限含氯化汞废物)。[以上废物不包括经《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5805.3-2007)鉴别后砷超标的废物。] | 38000吨/年,其中含汞废触媒12000吨/年,含汞酸泥4000吨/年,含汞化工污泥10000吨/年,HW48有色金属冶炼废物9000吨/年,HW49其它废物3000吨/年。 | 2017-08-15至2022-08-14 | |
14 | GZ52033 | 贵州省环保厅 | 贵州铝城铝业原材料研究发展有限公司 | 邹建明 | 贵州省贵阳市白云区云环东路470号 | 收集、贮存、综合利用 | 有色金属冶炼废物HW48(321-023-48、321-025-48) | 60000 | 2017-08-04至2022-08-3 | |
15 | GZ52035 | 贵州省环保厅 | 贵州明峰工业废渣综合回收再利用有限公司 | 石运明 | 黔南州麻尾工业园区 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物(HW23):336-103-23、900-021-23;有色金属冶炼废物(HW48):321-004-48、321-007-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48(以上废物不包括砷、汞重金属超标的废物)。 | 75000吨/年,其中含锌废物(HW23)5000吨/年,含锌金属冶炼废物(HW48)70000吨/年。 | 2015-07-07至2020-07-06 | |
16 | GZ52036 | 贵州省环保厅 | 贵州省宏泰伟业冶化有限责任公司 | 袁树兵 | 贵州省黔南布依族苗族自治州都匀市杨柳街镇原政府大楼二楼 | 收集、贮存、综合利用 | 金属冶炼废物(HW48):321-002-048、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-027-48、321-029-48 | 36000 | 2015-08-21至2020-08-20 | |
17 | GZ52037 | 贵州省环保厅 | 贵州省独山县鑫银有色矿业有限公司 | 韦随 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾工业园区 | 收集、贮存、综合利用 | 含锑废物(HW27):261-046-27、261-048-27;有色金属冶炼废物(HW48):321-004-48、321-005-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-021-48、321-022-48(以上废物不包括砷、汞重金属超标的废物)。 | 120000 | 2015-09-21至2020-09-20 | |
18 | GZ52038 | 贵州省环保厅 | 贵州华星冶金有限公司 | 龚新松 | 贵州省黔东南州岑巩县工业园 | 收集、贮存、综合利用 | 含锑废物(HW27):261-046-27、261-048-27;有色金属冶炼废物(HW48):321-002-48、321-003-48、321-004-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48(以上废物不包括砷、汞重金属超标的废物)。 | 18000 | 2015-10-15至2020-10-14 | |
19 | GZ52039 | 贵州省环保厅 | 贵州省铜仁银湖化工有限公司含汞废物处置厂 | 田茂章 | 贵州省铜仁市云场坪镇洪水硐 | 收集、贮存、综合利用 | 含汞废物(HW29):072-002-29、091-003-29、092-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、261-054-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29、321-103-29、384-003-29、387-001-29、401-001-29、900-022-29、900-024-29、900-452-29及按照《危险废物鉴别标准》鉴别出的其它含汞废物;其他废物(HW49):900-041-49、900-042-49、900-044-49、900-047-49、900-999-49中的废汞、黄色氧化汞、红色氧化汞、氯化汞、溴化汞、溴化亚汞、碘化汞、碘化钾汞、碘化亚汞、硝酸汞、硝酸亚汞、硫酸汞、硫酸亚汞、硫氰酸汞、硫化汞、乙酸汞、醋酸亚汞等含汞废化学试剂 | 1500 | 2015-10-30至2020-10-29 | |
20 | GZ52040 | 贵州省环保厅 | 毕节市绿源再生资源有限公司 | 周仁全 | 撒拉溪镇永丰村抬沙坝组 | 收集、贮存 | 废矿物油(HW08):251-001-08、251-005-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-249-08。 | 9600 | 2015-12-10至2020-12-09 | |
21 | GZ52041 | 贵州省环保厅 | 贵州申申环保科技有限公司 | 杨剑 | 贵州省贵阳市白云区麦架镇青山上寨 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油HW08(251-001-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-249-08);废油/水、烃/水混合物或乳化液HW09(900-005-09、900-006-09、900-007-09);废酸HW34(314-001-34、336-105-34、900-300-34、900-304-34);废碱HW35(261-059-35、900-350-35、900-352-35、900-353-35)[以上废酸、废碱为弱酸、弱碱]。 | 5150吨/年,其中废矿物油(HW08)3000吨/年,废油/水、烃/水混合物(HW09)1000吨/年;废酸(HW34)800吨/年;废碱(HW35)350吨/年。 | 2016-03-21至2021-03-20 | |
22 | GZ52042 | 贵州省环保厅 | 遵义富桥金属回收有限责任公司 | 汪永维 | 贵州省遵义市播州区龙坑镇龙坑社区鄢家坡 | 收集、贮存、转移处置 | 含铅废物HW31(421-001-31产生单位废铅蓄电池破损后产生的废铅板、废铅膏);其他废物HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池、900-045-49废电路板)。 | 18680吨/年,其中HW31(421-001-31)1000吨/年,HW49(900-044-49)16000吨/年、(900-045-49)1680吨/年。 | 2016-08-16至2021-08-15 | |
23 | GZ52043 | 贵州省环保厅 | 威宁县天宇锌业有限责任公司 | 罗强 | 威宁县二塘镇梅花村 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物HW23(336-103-23);含铅废物HW31(312-001-31);有色金属冶炼废物HW48(321-003-48、321-006-48、321-007-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-020-48、321-022-48)[以上废物不包括砷、汞重金属超标的废物]。 | 14000吨/年,其中含锌废渣(HW23)2000吨/年,钢厂烟灰(HW31)2000吨/年,含锌冶炼废渣(HW48)10000吨/年。 | 2016-08-26至2021-08-25 | |
24 | GZ52045 | 贵州省环保厅 | 贵州快联华恒石化有限公司 | 倪真云 | 贵阳市开阳县双流镇白马村 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油HW08(251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08、071-002-08、072-001-08)20000吨/年;HW09废乳化液(900-005-09、900-006-09、900-007-09)5000吨/年;HW49其它废物(900-041-49,废机油格、废矿物油桶)3000吨/年 | 28000 | 2019-1-18至2024-1-17 | |
25 | GZ52046 | 贵州省环保厅 | 贵州蓝天固废处置公司 | 曾辉军 | 贵州省铜仁市万山区龙塘坪 | 收集、贮存、综合利用 | HW29含汞废物(废氯化汞触媒900-022-29)、265-001-29、265-002-29、265-004-29 | 15000 | 2019-02-14至2024-02-13 | |
26 | GZ52047 | 贵州省环保厅 | 贵州华信环保科技有限公司 | 常天锋 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村境内 | 收集、贮存、转移处置 | 其他废物HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池) | 2000 | 2017-01-15至2022-01-14 | |
27 | GZ52048 | 贵州省环保厅 | 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司 | 王力 | 贵州省铜仁市万山区茶店办事处麻场坡 | 收集、贮存、综合利用 | HW29含汞废物(废氯化汞触媒900-022-29)、265-001-29、265-002-29、265-004-29。 | 9000 | 2019-01-08至2024-01-07 | |
28 | GZ52049 | 贵州省环保厅 | 贵州省岑巩县久通冶金有限公司 | 温丹 | 贵州省黔东南州岑巩县工业园区 | 收集、贮存、综合利用 | 含锑废物(HW27):261-046-27、261-048-27;有色金属冶炼废物(HW48):321-003-48、321-004-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-028-48、321-029-48(以上废物不包括砷、汞重金属超标的废物)。 | 15000 | 2017-4-7至2022-4-6 | |
29 | GZ52050 | 贵州省环保厅 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 杨正群 | 贵州省黔东南州岑巩县工业园区 | 收集、贮存、综合利用 | 含铅废物(HW31):384-004-31、421-001-31;其他废物(HW49):900-044-49废弃的铅酸蓄电池。 | 200000 | 2017-4-19至2022-4-18 | |
30 | GZ52051 | 贵州省生态环境厅 | 铜仁市铜鑫汞业有限公司 | 朱兴伟 | 贵州省铜仁市万山区万山镇张家湾示范园区 | 收集、贮存、处置综合利用 | HW29含汞废物(072-002-29、091-003-29、092-002-29、 261-051-29、261-052-29、261-053-29、265-001-29、265-002-29、265-003-29、265-004-29、321-103-29、384-003-29、401-001-29、900-022-29、900-452-29);HW48有色金属冶炼废物(321-030-48);HW49其他废物(900-041-49)。 |
12000吨/年。其中HW29含汞废物为11000吨/年、 HW48有色金属冶炼废物为900吨/年、HW49其他废物为100吨/年。 |
2017-8-15至2022-8-14 | 于2020年1月8日领取增项新证 |
31 | GZ52052 | 贵州省环保厅 | 水城县富之源锌品厂 | 李江 | 贵州省六盘水市水城县陡箐乡艾家坪村 | 收集、贮存、综合利用 | HW23含锌废物(336-103-23);HW31含铅废物(312-001-31);HW48有色金属冶炼废物(321-004-48、321-007-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48)。以上废物不包括经《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5805.3-2007)鉴别后砷、汞等重金属超标的废物。 | 30000 | 2017-7-20至2022-7-19 | |
32 | GZ52053 | 贵州省环保厅 | 麻江县利环渣料回收利用有限责任公司 | 莫周燕 | 贵州省黔东南州麻江县杏山镇良田村乌龟坡 | 收集、贮存、转移处置 | HW23含锌废物:336-103-23、900-021-23;HW31含铅废物:312-001-31、384-004-31;HW48有色金属冶炼废物:321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-022-48、321-028-48、321-029-48。以上工业废渣均不能有异味。 | 50000 | 2017-7-26至2022-7-25 | |
33 | GZ52054 | 贵州省环保厅 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 朱彩凤 | 贵州省黔东南州台江县革一工业园区(贵州华胜集团第八车间) | 收集、贮存、综合利用 | HW31含铅废物(384-004-31),HW49其他废物(900-044-49废弃的铅蓄电池)。 | 113000吨/年,其中HW31(384-004-31)5000吨/年,HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池)108000吨/年。 | 2017-9-5至2022-9-4 | |
34 | GZ52055 | 贵州省环保厅 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 申群智 | 贵州省黔东南州台江县革一工业园区(贵州华胜集团第五车间) | 收集、贮存、综合利用 | 含铅废HW31(384-004-31、421-001-31废铅蓄电池拆解过程中产生的废铅板和废铅膏),其他废物HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池)。 | 108000吨/年,其中HW31含铅废物8000吨/年,HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池)100000吨/年。 | 2017-9-5至2022-9-5 | |
35 | GZ52056 | 贵州省环保厅 | 贵州火麒麟能源科技有限公司 | 隋洪堂 | 贵州省黔东南州台江县革一工业园区(贵州华胜集团第六车间) | 收集、贮存、综合利用 | 含铅废物HW31(384-004-31),(421-001-31)其他废物HW49(900-044-49废铅蓄电池)。 | 149000吨/年,其中HW31(384-004-31)9000吨/年、(421-001-31)20000吨/年,HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池)120000吨/年。 | 2017-9-7至2022-9-6 | |
36 | GZ52057 | 贵州省环保厅 | 贵州天时佳利能源开发有限责任公司 | 黄开万 | 贵州省贵阳市息烽县小寨坝南山煤矿 | 收集、贮存、综合利用 | HW08废矿物油(251-001-08、251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-249-08)。 | 5000 | 2017-9-7至2022-9-6 | |
37 | GZ52058 | 贵州省环保厅 | 铜仁市万山区盛和矿业有限责任公司 | 袁再六 | 贵州省铜仁市万山区张家湾汞化工产业园区 | 收集、贮存、综合利用 | HW29含汞废物321-103-29;HW48有色金属冶炼废物321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-027-48、321-028-48、321-029-48、321-030-48;以上废物不包括经《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5805.3-2007)鉴别后砷超标的废物。 | 15000吨/年,其中HW29含汞废物5000吨/年,HW48有色金属冶炼废物10000吨/年。 | 2017-9-7至2022-9-7 | |
38 | GZ52059 | 贵州省环保厅 | 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 吴泽云 | 贵州省铜仁市万山区张家湾汞化工产业园区 | 收集、贮存、综合利用 | HW29含汞废物091-003-29、092-002-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、265-001-29、265-002-29、900-022-29、321-103-29、HW48有色金属冶炼废物321-030-48;HW49其他废物(900-999-49仅限氯化汞类)。 | 12000吨/年,其中HW29含汞废物11790吨/年,HW48有色金属冶炼废物200吨/年,HW49其他废物10吨/年。 | 2017-9-29至2022-9-28 | |
39 | GZ52060 | 贵州省环保厅 | 麻江县金泰工业废渣综合利用回收有限责任公司 | 蒋正华 | 贵州省黔东南州凯里市碧波镇七颗石 | 收集、贮存、综合利用 | HW23含锌废物:336-103-23、900-021-23;HW31含铅废物:312-001-31;HW48有色金属冶炼废物:321-003-48、321-004-48、321-005-48、321-006-48、321-007-48、321-008-48、321-009-48、321-010-48、321-011-48、321-012-48、321-013-48、321-014-48、321-016-48、321-017-48、321-018-48、321-019-48、321-020-48、321-021-48、321-028-48。以上废物不包括经《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5805.3-2007)鉴别后汞、砷超标的废物。 | 30000吨/年。其中HW23含锌废物5000吨/年,HW31含铅废物5000吨/年,HW48有色金属冶炼废物20000吨/年。 | 2018-4-2至2023-4-1 | |
40 | GZ52061 | 贵州省环保厅 | 贵州益润嘉环保有限公司 | 游兆永 | 贵州省安顺市经济技术开发区双阳产业园K-13号路中段的厂房 | 收集、贮存、转移处置 | 其他废物HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池)。 | 8000 | 2018-6-1至2023-5-31 | |
41 | GZ52062 | 贵州省环保厅 | 贵州三和金属制造有限公司 | 唐黎炜 | 贵州省黔东南州台江县革一工业园区(贵州华胜集团第七车间) | 收集、贮存、综合利用 | 含铅废物HW31(384-004-31、421-001-31),其他废物HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池)。 | 105000吨/年,其中HW31含铅废物10000吨/年,HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池)95000吨/年。 | 2018-6-1至2023-5-31 | |
42 | GZ52063 | 贵州省环保厅 | 遵义嘉益金属回收有限公司 | 陈利 | 贵州省遵义市红花岗区龙坑镇谢家社区 | 收集、贮存、转移处置 | 其他废物HW49(900-044-49废弃的铅蓄电池)。 | 3700 | 2018-6-24至2023-6-23 | |
43 | GZ52064 | 贵州省环保厅 | 贵州朝晖新能源有限公司 | 董伟军 | 贵州省都匀市甘塘镇长洲无线电厂 | 收集、贮存、转移处置、综合利用 | 收集、贮存、综合利用:HW49其他废物(900-045-49废电路板)8000吨/年收集、贮存、转移处置:HW13有机树脂类废物(900-451-13)1500吨/年;HW16感光材料废物(397-001-16)300吨/年;HW22含铜废物(397-005-22)2000吨/年;HW31含铅废物(384-004-31、421-001-31)5000吨/年;HW46含镍废物(261-087-46)1500吨/年;HW48有色金属冶炼废物(321-016-48、321-019-48)1500吨/年;HW49其他废物(900-044-49废弃的铅蓄电池、镉镍电池)29600吨/年;HW50废催化剂(900-049-50)600吨/年;合计经营规模为50000吨/年。 | 50000 | 2018-7-3至2023-7-2 | |
44 | GZ52065 | 贵州省环保厅 | 贵州省兴安环保科技有限公司 | 王志斌 | 贵州省黔西南州兴仁县巴玲镇工业园区 | 收集、贮存、综合利用 | HW23含锌废物:336-103-23;HW48有色金属冶炼废物:321-009-48。 | 30000 | 2018-7-23至2023-7-22 | |
45 | GZ52066 | 贵州省环保厅 | 贵州天信禾铝业科技有限公司桐梓分公司 | 陈发忠 | 贵州省遵义市桐梓县燎原镇新河村伟明铝业厂 | 收集、贮存、综合利用 | HW48有色金属冶炼废物:321-023-48、321-025-48。 | 30000 | 2018-9-10至2023-9-9 | |
46 | GZ52067 | 贵州省生态环境厅 | 岑巩红狮环保科技有限公司 | 江海增 | 黔东南州岑巩县水尾镇新场村猫猫坳贵州茂鑫水泥有限责任公司厂区内 | 收集、贮存、处置 | HW02医药废物(271-001-02、271-002-02、271-003-02、271-004-02、271-005-02、272-001-02、272-002-02、272-003-02、272-004-02、272-005-02、276-001-02、276-002-02、276-003-02、276-004-02、276-005-02)3000吨/年;HW04农药废物(263-007-04、263-008-04、263-009-04、263-011-04、263-012-04)1000吨/年;HW06有机溶剂废物(900-402-06、900-406-06、900-408-06、900-410-06)1000吨/年;HW08废矿物油(900-200-08、900-201-08、900-204-08、900-210-08、900-249-08)1000吨/年;HW11精(蒸)馏残渣(252-001-11、252-002-11、252-004-11、252-005-11、252-006-11、252-007-11、252-008-11、252-009-11、252-010-11、252-014-11、252-015-11450-001-11、450-002-11、261-007-11、261-008-11、261-129-11、261-130-11、261-131-11、321-001-11、772-001-11、900-013-11)5000吨/年;HW12染料、涂料废物(264-010-12、264-011-12、264-012-12、264-013-12、900-250-12、900-251-12、900-252-12、900-253-12、900-254-12、900-255-12、900-256-12、900-299-12)1000吨/年;HW13有机树脂废物(265-101-13、265-102-13、265-103-13、265-104-13、900-014-13、900-015-13、900-016-13)1000吨/年;HW17表面处理废物(336-052-17、336-053-17、336-054-17、336-055-17、336-056-17、336-058-17、336-060-17、336-062-17、336-063-17、336-064-17、336-066-17)20000吨/年;HW18焚烧处置残渣(772-002-18、772-003-18、772-004-18)3000吨/年;HW47含钡废物(261-088-47、336-106-47)31000吨/年;HW48有色金属冶炼废物(321-002-48、321-003-48、321-014-48、321-019-48、321-022-48、321-023-48、321-024-48、321-025-48、321-026-48、321-027-48、321-028-48)10000吨/年;HW49其他废物(900-039-49、900-041-49、900-042-49、900-046-49、900-047-49、900-999-49)7000吨/年,合计经营规模为84000吨/年。以上废物不包括经《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》(GB5805.3-2007)鉴别后汞、砷超标的废物。 | 84000 | 2018-12-11至2023-12-10 | |
47 | GZ52068 | 贵州省生态环境厅 | 贵州万贵兴物资回收有限公司贵定分公司 | 彭辉忠 | 贵州省黔南州贵定县盘江镇红旗村原26厂地块五1号楼 | 收集、贮存、转移处置 | 其他废物HW49 (900-044-49废弃的铅蓄电池) | 1200 | 2018-12-11至2023-12-10 | |
48 | GZ52069 | 贵州省生态环境厅 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 邓伟明 | 贵州铜仁大龙经济开发区2号干道与1号干道交汇处 | 收集、贮存、处置综合利用 | HW46(261-087-46:2000吨/年;废旧锂离子电池拆解产生的含镍废物:6500吨/年) | 8500 | 2019-8-1至2024-7-30 | |
49 | GZ52070 | 贵州省生态环境厅 | 遵义传庚再生回收资源物资有限公司 | 向梅 | 贵州省遵义市南部新区龙坑街道办事处苟江经济开发区中小企业园 | 收集、贮存、转移处置 | HW49其它废物(900-044-49,废弃的铅蓄电池) | 9000 | 2019-2-21至2024-2-20 | |
50 | GZ52071 | 贵州省生态环境厅 | 都匀经济开发区四季绿源再生资源有限公司 | 徐凤品 | 贵州省黔南州都匀市甘塘产业聚集区罐式车间1层 | 收集、贮存、转移处置 | HW49其它废物(900-044-49,废弃的铅蓄电池) | 8000 | 2019-2-21至2024-2-20 | |
51 | GZ52072 | 贵州省生态环境厅 | 贵阳物资回收有限公司 | 廖开阳 | 贵州省贵阳市经济技术开发区桐荫路 | 收集、贮存、转移处置 | 核准经营类别:废药物、药品HW03(900-002-03);农药废物HW04(900-003-04);木材防腐剂废物HW05(900-004-05);废矿物油与含矿物油废物HW08(900-214-08);染料、涂料废物HW12(900-252-12、900-299-12);感光材料废物HW16(749-001-16);含汞废物HW29(900-023-29、900-024-29);石棉废物HW36(900-032-36);其他废物HW49(900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-999-49、900-000-49);废催化剂HW50(900-049-50)。项目经营的部分种类不在《国家危险废物名录》中但属于有毒有害垃圾,将其列为HW49中生活源废物(900-000-49),按照危险废物进行管理,其经营范围仅限于贵阳市境内 | 10000 | 2019-2-21至2024-2-20 | |
52 | GZ52073 | 贵州省生态环境厅 | 贵州绿缘鑫奥再生资源有限公司 | 方金福 | 贵州省贵阳市修文县工业园区扎佐兴红工业小区 | 收集、贮存、转移处置 | HW49其他废物(900-044-49,废弃的铅蓄电池) | 8000 | 2019-4-8至2024-4-7 | |
53 | GZ52074 | 贵州省生态环境厅 | 贵州达君再生资源回收有限公司 | 郑和君 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇清水屯村白岩脚 | 收集、贮存、转移处置 | HW49其他废物(900-044-49,废弃的铅蓄电池) | 6000 | 2019-4-8至2024-4-7 | |
54 | GZ52075 | 贵州省生态环境厅 | 兴义市鸿源再生能源回收处理有限公司 | 林永富 | 兴义市乌沙镇窑上村老鹰岩组 | 收集、贮存、综合利用 | HW08废矿物油(900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-210-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-219-08、900-220-08、900-221-08、900-249-08) | 30000 | 2019-7-9至2024-7-8 | |
55 | GZ52076 | 贵州省生态环境厅 | 安顺市西秀区星海能源有限公司 | 郑炳辉 | 贵州省安顺市西秀区大西桥镇(原枫阳厂废弃厂址内) | 收集、贮存、综合利用 | HW08废矿物油(251-005-08、900-199-08、900-200-08、900-201-08、900-203-08、900-204-08、900-205-08、900-209-08、900-214-08、900-217-08、900-218-08、900-249-08) | 30000 | 2019-6-10至2024-6-9 | |
56 | GZ52077 | 贵州省生态环境厅 | 绿鑫再生资源回收有限公司 |
白洪程 | 贵州省毕节市金海湖新区小坝镇力帆南路兴国实业厂房 | 收集、贮存、转移处置 | HW49其他废物(900-044-49)废旧铅蓄电池 | 10000 | 2019-8-2至2024-8-1 | |
