贵州省危险废物经营单位跨省转移危险废物审批情况公告
 (转移进省) 
   
 
   
| 序号 | 接收单位 | 产废单位(省份) | 类别 | 数量(吨) | 转移期限 | 
| 1 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 广安天骄车业有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 0.12 | 2018.12.31 | 
| 2 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 广安冠亚车业有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 0.12 | 2018.12.31 | 
| 3 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 广安建国汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 0.12 | 2018.12.31 | 
| 4 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 广安品信服务汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 0.8 | 2018.12.31 | 
| 5 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 广安广和品信汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 1.2 | 2018.12.31 | 
| 6 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 南充嘉陵品信汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 650(公斤) | 2018.12.31 | 
| 7 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 南充东和品信汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 1100(公斤) | 2018.12.31 | 
| 8 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 南充众和品信汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 1100(公斤) | 2018.12.31 | 
| 9 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 南充品信汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 300(公斤) | 2018.12.31 | 
| 10 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 四川品信汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 1230(公斤) | 2018.12.31 | 
| 11 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 南充达和品信汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 600(公斤) | 2018.12.31 | 
| 12 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 南充瑞和品信汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 450(公斤) | 2018.12.31 | 
| 13 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 遂宁品信汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 2800(公斤) | 2018.12.31 | 
| 14 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都万吉车业有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 8 | 2018.12.31 | 
| 15 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都市东兴汽车服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 0.7 | 2018.12.31 | 
| 16 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都奥信恒峰汽车服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 3 | 2018.12.31 | 
| 17 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 12 | 2018.12.31 | 
| 18 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都吉信和汽车维修有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 1 | 2018.12.31 | 
| 19 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 四川华新华池汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 5 | 2018.12.31 | 
| 20 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都新锦丰汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 0.5 | 2018.12.31 | 
| 21 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都吉驰汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 4 | 2018.12.31 | 
| 22 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 四川中达成宝汽车销售有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 2 | 2018.12.31 | 
| 23 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 四川中达凌志汽车有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 2 | 2018.12.31 | 
| 24 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都运通博悦汽车销售有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 1 | 2018.12.31 | 
| 25 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都四联汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 4.5 | 2018.12.31 | 
| 26 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 四川省安达信汽车服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 0.5 | 2018.12.31 | 
| 27 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都建业车业有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 3.5 | 2018.12.31 | 
| 28 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都建国汽车贸易有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 3.5 | 2018.12.31 | 
| 29 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都天帅车业有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 3.5 | 2018.12.31 | 
| 30 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 东创建国汽车集团成都天弘车业有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 3.5 | 2018.12.31 | 
| 31 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都享孚车业有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 3.5 | 2018.12.31 | 
| 32 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都国跃车业有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 3.5 | 2018.12.31 | 
| 33 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都美威行汽车服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 2 | 2018.12.31 | 
| 34 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都仁孚汽车销售废物有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 2.5 | 2018.12.31 | 
| 35 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都百川新保汽车销售有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 0.5 | 2018.12.31 | 
| 36 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 四川福顺汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 0.3 | 2018.11.1 | 
| 37 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 四川福奔汽车贸易有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 0.5 | 2018.12.31 | 
| 38 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 四川天城汽车维修装饰有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 2 | 2018.12.31 | 
| 39 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都通源雷克萨斯汽车销售服务有限公司 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) | 1 | 2018.12.31 | 
| 40 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都华星西蒙汽车销售服务有限公司 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) | 3 | 2018.12.31 | 
| 41 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都宝悦汽车有限公司 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) | 2 | 2018.12.31 | 
| 42 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 四川安捷汽车技术服务有限公司 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) | 2 | 2018.12.31 | 
| 43 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 四川启阳汽车贸易有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 3 | 2018.12.31 | 
| 44 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都启阳领航汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 3 | 2018.12.31 | 
| 45 | 贵州岑祥资源科技有限责任公司 | 成都启阳华通丰田汽车销售服务有限公司 | 废蓄电池 (HW49,900-044-49) | 3 | 2018.12.31 | 
| 46 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 中国铁塔股份有限公司广安市分公司 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) | 500 | 2018.12.31 | 
| 47 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 柳州机动车车辆厂 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) | 534.909 | 2018.6.30 | 
| 48 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 重庆神池电池有限责任公司 | 含铅废渣 (HW31,384-004-31) 废铅酸蓄电池 (HW49,900-044-49) | 160 | 2018.12.31 | 
| 49 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 成都兴原再生资源投资有限公司 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) | 600 | 2018.12.31 | 
| 50 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 福建动力宝电源科技有限公司 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) 含铅废渣及废水污泥(HW31,384-004-31) | 704.83 | 2018.12.31 | 
| 51 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 四川荣联电子科技有限公司 | 铅渣 (HW31,384-004-31) 铅泥 (HW31,384-004-31) | 80 | 2018.12.18 | 
| 52 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 成都川西蓄电池(集团)有限公司 | 铅渣 (HW31,384-004-31) 铅泥 (HW31,384-004-31) | 400 | 2018.12.18 | 
| 53 | 贵州永鑫冶金科技有限公司 | 崇州市恒力蓄电池工业有限公司 | 铅渣 (HW31,384-004-31) 铅泥 (HW31,384-004-31) | 80 | 2018.12.18 | 
| 54 | 铜仁市万山区盛和矿业有限责任公司 | 江西金德铅业股份有限公司 | 含汞酸泥 (HW29,321-103-29) | 120 | 2018.12.31 | 
| 55 | 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 新疆石河子中发化工有限责任公司 | 废汞触媒 (HW29,900-022-29) | 200 | 2018.12.31 | 
| 56 | 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 兵团现代绿色氯碱化工工程研究中心 | 废汞触媒 (HW29,900-022-29) | 16 | 2018.12.31 | 
| 57 | 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 石河子天域新实化工有限公司 | 废汞触媒 (HW29,900-022-29) | 34 | 2018.12.31 | 
| 58 | 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 天辰化工有限公司 | 废汞触媒 (HW29,900-022-29) | 1050 | 2018.12.31 | 
| 59 | 贵州万山天业绿色环保科技有限公司 | 天伟化工有限公司 | 废汞触媒 (HW29,900-022-29) | 200 | 2018.12.31 | 
| 60 | 水城县发箐锌品有限公司 | 梧州市鑫峰特钢有限公司 | 炼钢除尘灰 (HW31,312-001-31) | 200 | 201812.31 | 
| 61 | 铜仁银湖化工有限公司 | 广州起重设备厂 | 废汞试剂 (HW49,900-999-49) | 913.8(克) | 201812.31 | 
| 62 | 铜仁银湖化工有限公司 | 罗平县锌电公司 | 含汞酸泥 (HW29,321-103-29) | 50 | 2018.12.31 | 
| 63 | 铜仁银湖化工有限公司 | 广州番禺区疾病预防控制中心 | 废汞试剂 (HW49,900-047-49) | 5(千克) | 201812.31 | 
| 64 | 麻江县利环渣料回收利用有限责任公司 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 有色金属废渣 (HW48,321-008-48) | 3000 | 201812.31 | 
| 65 | 麻江县利环渣料回收利用有限责任公司 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司丹霞冶炼厂 | 有色金属废渣 (HW48,321-009-48) | 1500 | 201812.31 | 
| 66 | 麻江县利环渣料回收利用有限责任公司 | 蒙自矿业有限责任公司 | 废渣 (HW48,321-019-48) | 2500 | 2018.12.31 | 
| 67 | 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司 | 内蒙古君正化工有限责任公司 | 废汞触媒 (HW29,900-022-29) | 150 | 201812.31 | 
| 68 | 贵州都邦感光科技开发有限公司 | 庆阳长庆工程检测有限责任公司 | 感光材料废物 (HW16:900-019-16) | 14 | 2018.12.31 | 
| 69 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 湖南圣恒再生资源有限公司怀化分公司 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) | 350 | 2018.12.31 | 
| 70 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 怀化金泰再生资源开发有限公司 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) | 350 | 2018.12.31 | 
| 71 | 贵阳市城头环境资产投资管理有限公司 | 吉泰化工(防城港)有限公司 | 废酸 (HW34,900-349-34) | 500 | 2018.12.31 | 
| 72 | 贵州省宏泰伟业冶化有限责任公司 | 易门铜业有限公司 | 烟尘 (HW48,321-002-48) | 2000 | 2018.12.31 | 
| 73 | 贵州重力科技环保有限公司 | 青海宜化化工有限公司 | 含汞污泥(HW29,265-004-29) | 100 | 2018.12.31 | 
| 74 | 贵州重力科技环保有限公司 | 铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司 | 铅滤饼 (HW48,321-002-48) | 100 | 2018.6.30 | 
| 75 | 贵州重力科技环保有限公司 | 汉中锌业有限责任公司 | 含汞酸泥 (HW29,321-103-29) | 150 | 2018.12.30 | 
| 76 | 贵州重力科技环保有限公司 | 内蒙古晨宏力化工集团有限责任公司 | 废汞触媒 (HW29,900-022-29) 含汞污泥 (HW29,265-004-29) | 220 | 2018.12.31 | 
| 77 | 贵州重力科技环保有限公司 | 飞利浦照明工业(中国)有限公司 | 废活性炭 (HW29,387-001-29) | 5 | 2018.11.8 | 
| 78 | 贵州重力科技环保有限公司 | 内蒙古中谷矿业有限责任公司 | 废汞触媒 (HW29,900-022-29) | 200 | 2018.12.31 | 
| 79 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 大理华蜀电源科技有限责任公司 | 废渣 (HW31,384-004-31) | 100 | 2018.12.31 | 
| 80 | 贵州金龙金属合金有限公司 | 中国联合网络通信有限公司济南市分公司 | 废铅酸电池 (HW49,900-044-49) | 500 | 2018.12.31 | 
| 81 | 贵州省正成环保科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司湖北有限公司随州分公司 | 废铅酸蓄电池(900-044-49) | 63 | 2018.6.9 | 
| 82 | 贵州省正成环保科技有限公司 | 中国移动通信集团有限公司湖北有限公司荆门分公司、襄阳分公司 | 废铅酸蓄电池(900-044-49) | 18.3 | 2018.6.9 | 
| 83 | 贵州省正成环保科技有限公司 | 青藏铁路公司西宁通信段 | 废铅酸蓄电池(900-044-49) | 50 | 2018.6.9 | 
 
   
贵州省固体废物(危险废物)产废单位跨省转移处置审批情况公告
 (转移出省) 
   
 
   
| 序号 | 产废单位 | 接收单位 | 类别 | 数量(吨) | 转移期限 | 
| 1 | 遵义绿环废弃电器电子产品回收处理有限公司 | 陕西安信显像管循环处理应用有限公司 | 荧光粉(900-044-49) | 4.8 | 接收地环保部门回复同意,转移截止时间2018.12.31 | 
扫一扫在手机打开当前页面