1、贵阳物资回收有限公司
企业基本情况 | ||||||||
单位名称 | 贵阳物资回收有限公司 | 资格证书编号 | E5201021 | |||||
发证机关 | 贵阳市环境保护局 | 资格证书有效期 | 2017.08.03-2020.08.02 | |||||
处理设施地址 | 贵州省贵阳市小河区洛解村桐阴路 | |||||||
法定代表人 | 廖开阳 | |||||||
处理类别 | 处理能力 | |||||||
(万台/年) | ||||||||
1.CRT电视机 | 25 | |||||||
2.电脑 | 10 | |||||||
3.电冰箱 | 6 | |||||||
4.洗衣机 | 7 | |||||||
5.空调 | 2 | |||||||
合计 | 50 | |||||||
本季度回收与拆解量 | ||||||||
类别 | 回收量/台 | 拆解量/台 | 申报补贴的规范拆解处理量/台 | |||||
废电视机-1 | 33073 | 32047 | 32025 | |||||
废电视机-2(CRT) | 41486 | 39993 | 39965 | |||||
废电视机-2(非CRT) | 0 | 0 | 0 | |||||
废冰箱 | 16059 | 16745 | 16740 | |||||
废洗衣机-1 | 211 | 0 | 0 | |||||
废洗衣机-2 | 32774 | 31964 | 31964 | |||||
废空调 | 2611 | 3047 | 3039 | |||||
废台式电脑主机 | 7 | 327 | 327 | |||||
废CRT电脑显示器 | 454 | 327 | 327 | |||||
废液晶电脑显示器 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 |
2.遵义绿环废弃电器电子产品回收处理有限公司
企业基本情况 | |||||||||
单位名称 | 遵义绿环废弃电器电子产品回收处理有限公司 | 资格证书编号 | E5203021 | ||||||
发证机关 | 遵义市环保局 | 资格证书有效期 | 2016.07.01.-2021.06.30 | ||||||
处理设施地址 | 遵义市红花岗区新店子马兰坝 | ||||||||
法定代表人 | 李光荣 | ||||||||
处理类别 | 处理能力 | ||||||||
(万台/年) | |||||||||
1.CRT电视机 | 43 | ||||||||
2.电脑 | 1 | ||||||||
3.电冰箱 | 2 | ||||||||
4.洗衣机 | 3 | ||||||||
5.空调 | 0.01 | ||||||||
合计 | 49.01 | ||||||||
本季度回收与拆解量 | |||||||||
类别 | 回收量/台 | 拆解量/台 | 申报补贴的规范拆解处理量/台 | ||||||
废电视机-1 | 71963 | 75037 | 75037 | ||||||
废电视机-2(CRT) | 19455 | 19360 | 19360 | ||||||
废电视机-2(非CRT) | 0 | 0 | 0 | ||||||
废冰箱 | 4044 | 4214 | 4214 | ||||||
废洗衣机-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
废洗衣机-2 | 6283 | 6359 | 6359 | ||||||
废空调 | 25 | 29 | 29 | ||||||
废台式电脑主机 | 490 | 1201 | 1201 | ||||||
废CRT电脑显示器 | 692 | 1201 | 1201 | ||||||
废液晶电脑显示器 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面