为贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于环境信用评价工作的决策部署,推进我省环境信用体系建设,督促企业落实环境保护主体责任,推动企业守法生产和绿色发展,依据《企业环境信用评价办法(试行)》(环发〔2013〕150号)和《贵州省企业环境信用评价指标体系及评价方法》《贵州省企业环境信用评价工作指南》(黔环通〔2019〕181号)等规定,贵州省生态环境厅组织对2024年度全省重点排污单位开展了环境信用评价工作,现将评价结果公告如下:
2024年度实际参评单位1113家,其中环保诚信等级单位348家,环保良好等级单位672家,环保警示等级单位81家,环保不良等级单位11家,环保信用异常单位1家。(详见附件)
根据贵州省生态环境厅《关于印发〈贵州省企业环境信用评价指标体系及评价方法〉〈企业环保信用评价结果等级描述〉〈贵州省企业环境信用评价工作指南〉的通知》(黔环通〔2019〕181号)的规定,本次公告的环境信用评价结果只作为环境监管依据,不作为对企业实施惩戒激励的依据。
特此公告。
附件:2024年度全省重点排污单位环境信用评价结果
2025年9月1日
(此件公开发布)
附件
2024年度全省重点排污单位环境信用评价结果
一、环保诚信单位(348家)
| 序号 | 单位名称 | 市州 | 参评年度 | 评价等级 | 评价结果 | 备注 | 
| 1 | 贵州云信水务环境产业有限公司(七彩湖再生水厂) | 贵阳市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 2 | 贵州金黔印务有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 3 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(金阳污水处理厂一二期) | 贵阳市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 4 | 中国航发贵州红林航空动力控制科技有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 5 | 贵州开磷有限责任公司 | 贵阳市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 6 | 贵州开磷集团股份有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 7 | 绿地环保科技股份有限公司修文分公司(修文县扎佐镇污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 8 | 贵阳开磷化肥有限公司(乌江34号泉眼污水处理工程) | 遵义市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 9 | 遵义天磁锰业(集团)亿方有限公司 | 遵义市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 10 | 仁怀市水务净水有限责任公司(石火炉白酒废水处理厂) | 遵义市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 11 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 遵义市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 12 | 贵州省习水鼎泰能源开发有限责任公司 | 遵义市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 13 | 贵州超宇水泥有限责任公司 | 安顺市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 14 | 贵州昊龙胜境建材有限责任公司 | 六盘水市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 15 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 毕节市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 16 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 毕节市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 17 | 贵州生态环境工程运营管理有限公司(毕节市城市生活垃圾卫生填埋场) | 毕节市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 18 | 贵州生态环境工程运营管理有限公司(七星关区第二生活垃圾卫生填埋场) | 毕节市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 19 | 织金县综合行政执法局(织金县生活垃圾填埋场) | 毕节市 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 20 | 贵州黔川源环保科技有限公司(丹寨县金钟片区污水处理厂) | 黔东南州 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 21 | 贵州宏凯化工有限公司 | 黔东南州 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 22 | 麻江县利环渣料回收利用有限责任公司 | 黔东南州 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 23 | 贵州天福化工有限责任公司 | 黔南州 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 24 | 贵州胜威福全化工有限公司 | 黔南州 | 2024 | A+ | 环保诚信 | |
| 25 | 燕京啤酒(贵州)有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 根据《贵州省企业环境信用评价工作指南 》(黔环通〔2019〕181号)第4条信用等级评定规定升级情形,该企业2022年、2023年连续两年为“环保良好”等级,且2024年为“环保良好”等级,升级为“环保诚信”企业。以下简称“符合升级情形”。 | 
| 26 | 贵州申申环保科技有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 27 | 贵阳京环环保有限公司(比例坝生活垃圾填埋场及应急库) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 28 | 贵州医科大学附属白云医院 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 29 | 贵州云信水务环境产业有限公司(小湾河污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 30 | 贵州君之堂制药有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 31 | 贵州路发实业有限公司开阳县永温乡明泥湾磷矿 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 32 | 贵州新天鑫化工有限公司天鑫分公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 33 | 贵阳市第一人民医院 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 34 | 清镇市北控水务有限公司(清镇市朱家河污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 35 | 清镇市第一人民医院 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 36 | 贵阳北控威保特公司(清镇市综合行政执法局清镇市生活垃圾卫生填埋场) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 37 | 贵州顺泰铝新材料有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 38 | 贵阳嘉旺屠宰加工有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 39 | 贵阳京环环保有限公司(高雁垃圾填埋场) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 40 | 贵州好一多乳业股份有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 41 | 瀚蓝(贵阳)固废处理有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 42 | 贵州中铝铝业有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 43 | 贵州贵铝供应链服务有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 44 | 贵州云信水务环境产业有限公司(贵阳市白云区污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 45 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(金百污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 46 | 贵州创业水务有限公司(金华污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 47 | 浙江吉利汽车有限公司贵阳分公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 48 | 贵阳航空电机有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 49 | 贵州航飞精密制造有限公司贵阳分公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 50 | 国药集团同济堂(贵州)制药有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 51 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 52 | 贵州枫阳液压有限责任公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 53 | 贵州航天电器股份有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 54 | 贵州航天风华精密设备有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 55 | 贵阳华科电镀有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 56 | 贵阳物资回收有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 57 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(花溪污水处理厂一期) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 58 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(花溪污水处理厂二期) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 59 | 贵州筑清水务环境产业有限公司(花溪污水处理厂三期) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 60 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(麻堤河污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 61 | 贵州天之源环保科技发展有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 62 | 贵州麟山水泥有限责任公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 63 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(孟关污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 64 | 开阳县人民医院 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 65 | 贵州开阳紫江水泥有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 66 | 贵州中伟兴阳储能科技有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 67 | 贵州安达科技能源股份有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 68 | 贵州创业水务有限公司(小河污水处理厂一期) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 69 | 贵阳南明筑秀水务环境产业有限公司(贵棉再生水厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 70 | 贵州筑清水务环境产业有限公司(二桥污水处理厂三期) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 71 | 贵阳南明筑秀水务环境产业有限公司(贵钢再生水厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 72 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(二桥污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 73 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(青山污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 74 | 贵阳南明筑秀水务环境产业有限公司(河滨再生水厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 75 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(牛郎关污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 76 | 贵阳南明筑秀水务环境产业有限公司(太慈再生水厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 77 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(小河污水处理厂二期) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 78 | 贵阳海螺环保科技有限责任公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 79 | 贵州科伦药业有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 80 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司(合金事业部) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 81 | 贵州亚泰陶瓷有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 82 | 贵州华仁新材料有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 83 | 贵州乌江水电开发有限责任公司塘寨分公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 84 | 贵州华锦铝业有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 85 | 贵州南方乳业股份有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 86 | 贵州圣济堂制药有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 87 | 贵州省成源环保有限公司(姚家寨污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 88 | 贵州清信水务环境产业有限责任公司(娃娃桥污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 89 | 贵阳海螺盘江水泥有限责任公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 90 | 龙洞堡污水处理厂 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 91 | 双鹤天安药业(贵州)股份有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 92 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(新庄污水处理厂一期) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 93 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(新庄污水处理厂二期) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 94 | 贵州水投水务集团息烽水环境发展有限公司(息烽县城污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 95 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 96 | 绿地环保科技股份有限公司修文分公司(修文县城污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 97 | 贵州贵酒集团有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 98 | 贵州赋峰环保有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 99 | 贵州轮胎股份有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 100 | 贵州金久水泥有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 101 | 贵州生态环境资源管理有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 102 | 首钢贵阳特殊钢有限责任公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 103 | 贵州益佰制药股份有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 104 | 贵州贵水投资发展股份有限公司(未来方舟再生水厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 105 | 贵州贵水清云环境科有限公司(松山污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 106 | 贵阳中节能水务有限公司(贵医污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 107 | 贵州乡下妹食品有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 108 | 贵州筑清水务环境产业有限公司(金阳污水处理厂三期) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 109 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(三桥污水处理厂) | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 110 | 中车贵阳车辆有限公司 | 贵阳市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 111 | 遵义红城泰达环保有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 112 | 遵义市红花岗区人民医院 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 113 | 仁怀市中医院 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 114 | 绥阳兴水环保科技有限公司(绥阳县污水处理厂) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 115 | 贵州净平生态环保工程有限公司(务川县城生活垃圾填埋场) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 116 | 贵州杉海沿环保科技有限责任公司正安分公司(正安县城镇生活垃圾卫生填埋场) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 117 | 贵州环创固体废弃物处置有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 118 | 正安县中医院 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 119 | 贵州诺客环境科技有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 120 | 播州西南水泥有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 121 | 贵州欣源固废收运处置有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 122 | 遵义杭播源环保科技发展有限公司(龙坑污水处理厂) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 123 | 遵义福鑫特殊钢装备制造有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 124 | 遵义铝业股份有限公司(电解铝厂) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 125 | 贵州成黔矿产有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 126 | 遵义杭播源环保科技发展有限公司(南部污水处理厂) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 127 | 遵义杭播源环保科技发展有限公司(土寨污水处理厂) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 128 | 道真仡佬族苗族自治县市容环境卫生服务中心(县城生活垃圾卫生填埋场) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 129 | 遵义天磁锰业集团有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 130 | 华润雪花啤酒(遵义)有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 131 | 贵州天义电器有限责任公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 132 | 贵州珍酒酿酒有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 133 | 贵州瑞康危险废物处理有限责任公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 134 | 贵州航天医院 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 135 | 贵州航天南海科技有限责任公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 136 | 贵州董酒股份有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 137 | 遵义市排水有限责任公司北部污水处理厂 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 138 | 遵义海螺盘江水泥有限责任公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 139 | 贵州珍酒酿酒有限公司(三期项目) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 140 | 遵义市排水有限责任公司高桥污水处理厂 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 141 | 贵州国台聚德数智酒业有限公司(贵州国台怀酒酒业有限公司) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 142 | 贵州国台数智酒业集团股份有限公司(贵州国台酒业集团股份有限公司) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 143 | 贵州国台庄园数智酒业有限公司(贵州国台酒庄有限公司) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 144 | 贵州钓鱼台国宾酒业有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 145 | 贵州茅台镇国威酒业(集团)有限责任公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 146 | 仁怀中电环保发电有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 147 | 贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司(玉屏) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 148 | 仁怀市安龙场白酒废水处理厂 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 149 | 仁怀市苍龙白酒废水处理厂 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 150 | 仁怀市鲤鱼滩白酒废水处理厂 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 151 | 仁怀市名酒工业园区第一集中净水厂 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 152 | 仁怀市名酒工业园区第二集中净水厂 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 153 | 仁怀市名酒工业园区第三集中净水厂 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 154 | 绥阳海创环保科技有限责任公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 155 | 贵州绿昇环保科技有限责任公司(绥阳县分公司) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 156 | 国家电投集团贵州金元绥阳产业有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 157 | 贵州金泽新能源科技有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 158 | 桐梓海创环保科技有限责任公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 159 | 贵州绿诺环保科技有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 160 | 贵州源锦水泥有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 161 | 贵州天信禾铝业科技有限公司桐梓分公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 162 | 习水侨盈环保科技有限公司(习水县城生活垃圾卫生填埋场) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 163 | 习水县佳境医疗废物处理有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 164 | 习水赛德水泥有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 165 | 贵州习酒股份有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 166 | 贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司(大地厂区) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 167 | 贵州茅台酒股份有限公司和义兴酒业分公司(新寨) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 168 | 遵义市排水有限责任公司南部污水处理厂(二期) | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 169 | 贵州页岩气勘探开发有限责任公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 170 | 正安西南水泥有限公司 | 遵义市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 171 | 关岭布依族苗族自治县污水处理厂 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 172 | 安顺绿色动力再生能源有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 173 | 安顺市百花串食品有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 174 | 贵州安吉航空精密铸造有限责任公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 175 | 安顺汇景卫生材料科技有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 176 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 177 | 贵州黄果树金叶科技有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 178 | 安顺首创水务有限公司(安顺市第二污水处理厂) | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 179 | 贵州华兴玻璃有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 180 | 贵州水投水务集团平坝区污水有限公司(平坝区三期污水处理厂) | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 181 | 贵州华鸿宇环保科技有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 182 | 国能安顺发电有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 183 | 国能安顺第二发电有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 184 | 安顺首创水务有限公司(安顺市第三污水处理厂) | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 185 | 安顺首创水务有限公司(安顺市第一污水处理厂) | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 186 | 贵州红星发展股份有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 187 | 贵州紫云西南水泥有限公司 | 安顺市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 188 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 189 | 大唐贵州发耳发电有限公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 190 | 水城县富之源锌品厂 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 191 | 贵州发耳煤业有限公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 192 | 福能(贵州)发电有限公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 193 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 194 | 广东春雷环境工程有限公司六盘水分公司(六枝特区生活垃圾卫生填埋场) | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 195 | 广东春雷环境工程有限公司六盘水分公司(六枝特区垃圾填埋场膜下水污水处理站) | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 196 | 国投盘江发电有限公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 197 | 盘州市深能捷通环保有限公司(生活垃圾焚烧发电厂) | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 198 | 贵州岩博酒业有限公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 199 | 贵州盘江电投发电有限公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 200 | 贵州盘江电投天能焦化有限公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 201 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 202 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 203 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 204 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 205 | 贵州盘江新光发电有限公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 206 | 水城海螺盘江水泥有限责任公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 207 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 208 | 六盘水市水务有限责任公司(九洞桥污水处理厂) | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 209 | 贵州新源环境科技有限责任公司(生活垃圾焚烧发电项目) | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 210 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 211 | 六盘水粤海环保有限公司小屯污水处理厂 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 212 | 六盘水粤海环保有限公司德坞污水处理厂 | 六盘水市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 213 | 铜仁市泛特尔生物技术有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 214 | 贵州能矿锰业集团有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 215 | 德江县绿环污水处理有限责任公司(德江县污水处理一厂) | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 216 | 石阡县住房和城乡建设局(石阡县卫生垃圾填埋场) | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 217 | 思南县环禹污水运营管理有限公司(思南县污水处理厂) | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 218 | 铜仁环创固体废弃物处置有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 219 | 铜仁海创环境工程有限责任公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 220 | 铜仁海螺盘江水泥有限责任公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 221 | 铜仁市城市污水综合治理有限公司(污水处理二期工程) | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 222 | 中伟新材料股份有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 223 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 224 | 贵州大龙汇成新材料有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 225 | 贵州红星电子材料有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 226 | 贵州重力科技环保股份有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 227 | 贵州乌江水电开发有限责任公司大龙分公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 228 | 贵州大龙汇成新材料有限公司汇成电池新材料产业园项目 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 229 | 石阡县城市供水有限公司(石阡县县城污水处理厂) | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 230 | 贵州思南西南水泥有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 231 | 贵州武陵锰业有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 232 | 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 233 | 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 234 | 贵州沿河西南水泥有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 235 | 铜仁西南水泥有限公司 | 铜仁市 | 2024 | A | 环保诚信 | |
| 236 | 贵州林东矿业集团有限责任公司百里杜鹃风景名胜区金坡乡红林煤矿 | 毕节市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 237 | 贵州吉顺矿业有限公司大方县凤山乡金岩煤矿 | 毕节市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 238 | 贵州大方发电有限公司 | 毕节市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
| 239 | 贵州省毕节市七星关区中水回用水务有限公司(金海湖新区松林污水处理厂) | 毕节市 | 2024 | A | 环保诚信 | 符合升级情形 | 
