自然保护区名称 | 所在地 | 面积(公顷) | 主要保护对象 | 保护区类型 | 级别 | 主管部门 |
绥阳宽阔水国家级自然保护区 | 绥阳县 | 26231 | 中亚热带常绿阔叶林 | 森林生态 | 国家级 | 林业 |
习水中亚热带常绿阔叶林国家级自然保护区 | 习水县 | 48666 | 中亚热带常绿阔叶林及野生动植物 | 森林生态 | 国家级 | 林业 |
赤水桫椤国家级自然保护区 | 赤水市 | 13300 | 桫椤、小黄花茶等野生植物 | 野生植物 | 国家级 | 环保 |
威宁草海国家级自然保护区 | 威宁彝族回族苗族自治县 | 9600 | 高原湿地生态系统及黑颈鹤等 | 内陆湿地 | 国家级 | 林业 |
梵净山国家级自然保护区 | 江口县、印江土家族苗族自治县、松桃苗族自治县 | 41900 | 森林生态系统及黔金丝猴珍稀动植物 | 森林生态 | 国家级 | 林业 |
佛顶山国家级自然保护区 | 石阡县 | 15200 | 森林生态系统及鹅掌楸、红腹锦鸡等珍稀动植物 | 森林生态 | 国家级 | 林业 |
麻阳河国家级自然保护区 | 沿河土家族自治县、务川仡佬族苗族自治县 | 31113 | 黑叶猴等珍稀动物及其生境 | 野生动物 | 国家级 | 林业 |
雷公山国家级自然保护区 | 雷山县、台江县、剑河县、榕江县 | 47300 | 中亚热带森林及秃杉等珍稀植物 | 森林生态 | 国家级 | 林业 |
茂兰国家级自然保护区 | 荔波县 | 21285 | 喀斯特森林生态系统 | 森林生态 | 国家级 | 林业 |
长江上游珍稀特有鱼类国家级自然保护区(涉贵州部分) | 赤水市、习水县、仁怀市 | 3028.9 | 达氏鲟、白鲟、胭脂鱼等长江上游珍稀、特有鱼类及产卵场 | 内陆湿地 | 国家级 | 农业 |
都柳江源湿地省级自然保护区 | 独山县 | 21265.72 | 原生性泥炭藓沼泽湿地生态系统及动植物 | 内陆湿地 | 省级 | 林业 |
大沙河省级自然保护区 | 道真仡佬族苗族自治县 | 26990 | 森林生态系统及黑叶猴、银杉等珍稀动植物 | 森林生态 | 省级 | 林业 |
百面水省级自然保护区 | 湄潭县 | 19173 | 林麝、黄杉等珍稀野生动植物及其生境 | 森林生态 | 省级 | 林业 |
百里杜鹃省级自然保护区 | 大方县、黔西县 | 10982.4 | 杜鹃林及森林生态系统 | 野生植物 | 省级 | 林业 |
纳雍珙桐省级自然保护区 | 纳雍县 | 11398.22 | 光叶珙桐、云贵水韭和十齿花等珍稀植物及其生境 | 野生植物 | 省级 | 林业 |
思南四野屯省级自然保护区 | 思南县 | 17400 | 森林生态系统 | 森林生态 | 省级 | 林业 |
印江洋溪省级自然保护区 | 印江土家族苗族自治县 | 21871.48 | 森林生态系统及穿山甲、南方红豆杉等珍稀动植物 | 森林生态 | 省级 | 林业 |
革东古生物化石省级自然保护区 | 剑河县 | 3200 | 中寒武统界线剖面及古生物化石 | 古生物遗迹 | 省级 | 国土 |
扫一扫在手机打开当前页面