贵州省国控企业第四季度排污费公告 截止时间:2015年3月23日 | |||||||||
序号 | 企业名称 | 2014年第一季度 | 2014年第二季度 | 2014年第三季度 | 2014年第四季度 | ||||
开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | 开单金额(单位:元) | 入库金额(单位:元) | ||
1 | 贵州西电电力股份有限公司黔北发电厂 | 5275557.00 | 5275557.00 | 4270971.00 | 4270971.00 | 1454728.00 | 1454728.00 | 902524.00 | 902524.00 |
2 | 国电安顺发电有限公司 | 854674.00 | 854674.00 | 712661.00 | 712661.00 | 905501.00 | 905501.00 | 969351.00 | 969351.00 |
3 | 国电安顺第二发电有限公司 | 1778893.00 | 1778893.00 | 1102072.00 | 1102072.00 | 367205.00 | 367205.00 | 819051.00 | 819051.00 |
4 | 中电投贵州金元集团股份有限公司习水发电厂 | 1286066.00 | 1286066.00 | 2338550.00 | 2338550.00 | 379263.00 | 379263.00 | 655214.00 | 655214.00 |
5 | 贵州黔桂发电有限责任公司 | 1735893.00 | 1735893.00 | 1164265.00 | 1164265.00 | 600236.00 | 600236.00 | 286613.00 | 286613.00 |
6 | 大唐贵州野马寨发电有限公司 | 1522977.00 | 1522977.00 | 1602139.00 | 1602139.00 | 609043.00 | 609043.00 | 1610833.00 | 1610833.00 |
7 | 中电投贵州金元集团股份有限公司纳雍发电总厂 | 4043256.00 | 4043256.00 | 4115024.00 | 4115024.00 | 1251820.00 | 1251820.00 | 2761901.00 | 2761901.00 |
8 | 贵州鸭溪发电有限公司 | 1903489.00 | 1903489.00 | 3929358.00 | 3929358.00 | 608344.00 | 608344.00 | 1343424.00 | 1343424.00 |
9 | 贵州黔西中水发电有限公司 | 2748119.00 | 2748119.00 | 2024973.00 | 2024973.00 | 1627043.00 | 1627043.00 | 2135553.00 | 2135553.00 |
10 | 贵州华电大龙发电有限公司 | 1547069.00 | 1547069.00 | 693526.00 | 693526.00 | 276552.00 | 276552.00 | 542061.00 | 391066.00 |
11 | 贵州粤黔电力有限责任公司 | 3180705.00 | 3180705.00 | 2326060.00 | 2326060.00 | 937355.00 | 937355.00 | 1972957.00 | 1972957.00 |
12 | 贵州大方发电有限公司 | 3319831.00 | 3319831.00 | 2596612.00 | 2596612.00 | 561744.00 | 561744.00 | 1156917.00 | 1156917.00 |
13 | 贵州华电毕节热电有限公司 | 412530.00 | 412530.00 | 341892.00 | 341892.00 | 282410.00 | 282410.00 | 518591.00 | 518591.00 |
14 | 贵州兴义电力发展有限公司 | 2392387.00 | 2392387.00 | 2580345.00 | 2580345.00 | 367512.00 | 367512.00 | 1035610.00 | 1035610.00 |
15 | 贵州黔东电力有限公司 | 2710321.00 | 2710321.00 | 183055.00 | 183055.00 | 886359.00 | 886359.00 | 1261320.00 | 1261320.00 |
16 | 贵州华电塘寨发电有限公司 | 1028362.00 | 1028362.00 | 577132.00 | 577132.00 | 491572.00 | 491572.00 | 713625.00 | 334692.00 |
17 | 国投盘江发电有限公司 | 647844.00 | 647844.00 | 527570.00 | 527570.00 | 435065.00 | 435065.00 | 386130.00 | 386130.00 |
18 | 贵州前进橡胶内胎公司 | 98711.00 | 98711.00 | 109224.00 | 109224.00 | 107133.00 | 107133.00 | 108579.00 | 108579.00 |
19 | 金阳污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
20 | 贵州北控水务环境产业有限公司(小河污水处理厂二期) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
21 | 贵州创业水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
22 | 贵州北控水务环境产业有限公司(贵阳二桥污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
23 | 贵州筑信水务环境产业有限公司(新庄污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
24 | 中国铝业股份有限公司贵州分公司 | 1036618.00 | 1036618.00 | 564479.00 | 564479.00 | 213280.00 | 213280.00 | 117344.00 | 117344.00 |
25 | 贵阳市白云区污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
26 | 花溪污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
27 | 贵州开磷集团矿肥有限责任公司 | 108191.00 | 108191.00 | 37740.00 | 37740.00 | 102627.00 | 102627.00 | 56641.00 | 56641.00 |
28 | 绿地环保科技股份有限公司开阳县污水处理厂项目部 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
29 | 贵阳中化开磷化肥有限公司 | 173839.00 | 173839.00 | 174034.00 | 174034.00 | 171912.00 | 171912.00 | 270908.00 | 270908.00 |
30 | 贵州西洋肥业有限公司 | 16584.00 | 16584.00 | 19135.00 | 19135.00 | 36141.00 | 36141.00 | 36866.00 | 36866.00 |
31 | 息烽县小寨坝镇污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
32 | 息烽县县城生活污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
33 | 绿地环保科技股份有限公司修文县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
34 | 贵州化肥厂有限责任公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
35 | 清镇市朱家河污水处理厂(一期) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
36 | 清镇市朱家河污水处理厂(二期) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
37 | 贵州水城瑞安水泥有限公司 | 125080.00 | 125080.00 | 105124.00 | 105124.00 | 142006.00 | 142006.00 | 133629.00 | 133629.00 |
38 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 | 3131264.00 | 3131264.00 | 2854090.00 | 2854090.00 | 4294593.00 | 4294593.00 | 11673302.00 | 11673302.00 |
39 | 贵州水城矿业股份有限公司大湾煤矿 | 18038.00 | 18038.00 | 16916.00 | 16916.00 | 27746.00 | 27746.00 | 16269.00 | 16269.00 |
40 | 贵州水城矿业股份有限公司那罗寨煤矿 | 29571.00 | 29571.00 | 24119.00 | 24119.00 | 23018.00 | 23018.00 | 36800.00 | 36800.00 |
41 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨煤矿 | 77605.00 | 77605.00 | 47046.00 | 47046.00 | 62236.00 | 62236.00 | 85282.00 | 85282.00 |
42 | 贵州水城矿业股份有限公司汪家寨洗煤厂(矸电车间) | 233456.00 | 233456.00 | 229042.00 | 229042.00 | 268155.00 | 268155.00 | 272076.00 | 272076.00 |
43 | 六盘水市水务有限责任公司污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
44 | 六盘水市钟山区青山矿业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
45 | 贵州水矿西洋焦化有限公司 | 25422.00 | 25422.00 | 60573.00 | 60573.00 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
46 | 六盘水市水务有限责任公司德坞污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 3658.00 | 3658.00 | 政策性免征 | 政策性免征 |
47 | 贵州六矿瑞安水泥有限公司 | 87787.00 | 87787.00 | 62909.00 | 62909.00 | 129951.00 | 129951.00 | 185907.00 | 185907.00 |
48 | 六枝特区自来水公司(污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 18045.00 | 18045.00 | 政策性免征 | 政策性免征 |
49 | 贵州省六盘水双元铝业有限责任公司 | 114623.00 | 114623.00 | 127639.00 | 127639.00 | 149307.00 | 149307.00 | 192054.00 | 192054.00 |
50 | 水城县双水供水有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
51 | 贵州博宏实业有限责任公司水泥分公司 | 96985.00 | 96985.00 | 101569.00 | 101569.00 | 112210.00 | 112210.00 | 75474.00 | 75474.00 |
52 | 贵州省六盘水市旗盛煤焦化有限责任公司 | 163642.00 | 163642.00 | 166842.00 | 166842.00 | 186985.00 | 186985.00 | 103956.00 | 103956.00 |
53 | 贵州盘江精煤股份有限公司月亮田矿 | 3411.00 | 3411.00 | 4407.00 | 4407.00 | 10761.00 | 10761.00 | 8616.00 | 8616.00 |
54 | 贵州盘江精煤股份有限公司土城矿 | 13932.00 | 13932.00 | 15798.00 | 15798.00 | 45738.00 | 45738.00 | 36169.00 | 36169.00 |
55 | 贵州盘江精煤股份有限公司火烧铺矿 | 9558.00 | 9558.00 | 3627.00 | 3627.00 | 21871.00 | 21871.00 | 27624.00 | 27624.00 |
56 | 贵州盘江精煤股份有限公司金佳矿 | 28388.00 | 28388.00 | 27447.00 | 27447.00 | 100274.00 | 100274.00 | 38797.00 | 38797.00 |
57 | 贵州盘江精煤股份有限公司山脚树矿 | 10263.00 | 10263.00 | 9422.00 | 9422.00 | 22057.00 | 22057.00 | 19726.00 | 19726.00 |
58 | 贵州盘江精煤股份有限公司老屋基矸石发电厂 | 480283.00 | 480283.00 | 377680.00 | 377680.00 | 892876.00 | 892876.00 | 347839.00 | 347839.00 |
59 | 贵州黔桂天能焦化有限责任公司 | 1078989.00 | 1078989.00 | 1017004.00 | 1017004.00 | 1112749.00 | 1112749.00 | 872440.00 | 872440.00 |
60 | 贵州盘江精煤股份有限公司火铺矸石发电厂 | 652863.00 | 652863.00 | 544217.00 | 544217.00 | 932281.00 | 932281.00 | 644283.00 | 644283.00 |
61 | 贵州盘南煤炭开发有限责任公司 | 29676.00 | 29676.00 | 17396.00 | 17396.00 | 64330.00 | 64330.00 | 26852.00 | 26852.00 |
62 | 红果经济开发区污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 320541.00 | 320541.00 |
63 | 盘县宏财市政工程有限公司(城关污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 289361.00 | 289361.00 |
64 | 六盘水威箐焦化有限公司 | 105537.00 | 105537.00 | 84628.00 | 84628.00 | 704807.00 | 704807.00 | 132080.00 | 132080.00 |
65 | 贵州黔桂三合水泥有限责任公司 | 104920.00 | 104920.00 | 124349.00 | 124349.00 | 123265.00 | 123265.00 | 136112.00 | 136112.00 |
66 | 遵义市供排水有限责任公司高桥污水处理厂 | ||||||||
67 | 贵州开磷遵义碱厂 | 157237.00 | 157237.00 | 126442.00 | 133825.00 | 132597.00 | |||
68 | 遵义钛业股份有限公司 | 202830.00 | 57419.00 | 3000.00 | 2133.00 | ||||
69 | 贵州钢绳股份有限公司 | 115644.00 | 115644.00 | 98871.00 | 98871.00 | 89877.00 | 120336.00 | ||
70 | 遵义市供排水有限责任公司颜村污水处理厂 | ||||||||
71 | 遵义凯发新泉污水处理有限公司(南部污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
72 | 贵州董酒股份有限公司 | 6902.00 | 6902.00 | ||||||
73 | 华润雪花啤酒(遵义)有限公司 | 550.00 | 550.00 | 1650.00 | 1650.00 | ||||
74 | 遵义市江河城市排水管网有限责任公司北部污水处理厂 | ||||||||
75 | 遵义铝业股份有限公司 | 43230.00 | 43230.00 | 272004.00 | 272004.00 | 126552.00 | 126552.00 | ||
76 | 遵义县自来水公司龙坑污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
77 | 遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | 340776.00 | 340776.00 | 322131.00 | 322131.00 | 347100.00 | 347100.00 | 362985.00 | |
78 | 中国铝业遵义氧化铝有限公司 | 516289.00 | 516289.00 | 567816.00 | 567816.00 | 567012.00 | 567012.00 | ||
79 | 贵州鸭溪酒业有限公司 | 231.00 | 231.00 | 3576.00 | 3576.00 | 789.00 | 789.00 | 2820.00 | 2820.00 |
80 | 贵州省桐梓县供排水公司污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
81 | 绥阳县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
82 | 正安县自来水公司污水处理厂 | ||||||||
83 | 道真仡佬族苗族自治县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
84 | 务川县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
85 | 务川自治县银昱矿产有限公司 | 60003.00 | 60003.00 | 88359.00 | 88359.00 | 72757.00 | 72757.00 | 停产 | 停产 |
86 | 凤冈县兴凤投资有限公司城北污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
87 | 湄潭远达水务有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
88 | 余庆县污水处理厂 | ||||||||
89 | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 | 26337.00 | 26337.00 | 34496.00 | 34496.00 | 24246.00 | 24246.00 | 24297.00 | 24297.00 |
90 | 习水县供水公司污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
91 | 习水县习酒镇污水处理厂 | ||||||||
92 | 贵州赤天化股份有限公司 | 67255.00 | 105364.00 | 99523.00 | 100548.00 | ||||
93 | 赤水市污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
94 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 65701.00 | 99082.00 | 24942.00 | 24061.00 | ||||
95 | 赤水市鸿锐电冶有限责任公司 | 10840.00 | 30386.00 | 5345.00 | 21685.00 | ||||
96 | 贵州红赤水生态食品开发有限公司 | 1814.00 | 4040.00 | 3433.00 | 3526.00 | ||||
97 | 贵州赤水老窖酒业股份有限公司 | 2274.00 | 3650.00 | 2465.00 | 2110.00 | ||||
98 | 贵州茅台酒股份有限公司 | 175416.00 | 175416.00 | 175416.00 | 175416.00 | 175416.00 | 175416.00 | ||
99 | 仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司茅台污水处理厂 | ||||||||
100 | 仁怀市城市开发建设投资经营有限责任公司中枢污水处理厂 | ||||||||
101 | 贵州红星发展股份有限公司 | 118450.00 | 118450.00 | 90086.00 | 90086.00 | 91989.00 | 91989.00 | 86396.00 | 86396.00 |
102 | 贵州永润煤业有限公司轿子山煤矿 | 1254.00 | 1254.00 | 2580.00 | 2580.00 | 2735.00 | 2735.00 | 2208.00 | 2208.00 |
103 | 安顺市宏盛化工有限公司 | 26502.00 | 26502.00 | 43031.00 | 43031.00 | 45368.00 | 45368.00 | 49115.00 | 49115.00 |
104 | 安顺市污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
105 | 贵州省平坝县恒源环保有限责任公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
106 | 普定县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
107 | 镇宁布依族苗族自治县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
108 | 铜仁市城市污水综合治理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
109 | 贵州烟叶复烤有限责任公司铜仁复烤厂 | 29706.00 | 29706.00 | 16414.00 | 16414.00 | 停产 | 停产 | 38680.00 | |
110 | 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 | 30961.00 | 30961.00 | 30908.00 | 30888.00 | 30682.00 | |||
111 | 贵州中烟工业有限责任公司铜仁卷烟厂 | 277588.00 | 277588.00 | 3533.00 | 3533.00 | 4303.00 | 4303.00 | 5562.00 | |
112 | 贵州省铜仁市金鑫矿业有限公司 | 25048.00 | 25048.00 | 29088.00 | 29088.00 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
113 | 贵州省铜仁市万山区鸿发化工有限公司 | 167.00 | 167.00 | 567.00 | 567.00 | 2205.00 | |||
114 | 贵州红晶汞业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
115 | 贵州省铜仁市万山区金鑫汞业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
116 | 贵州红菱汞业有限公司 | 698.00 | 698.00 | 944.00 | 878.00 | ||||
117 | 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 3253.00 | 3253.00 | 2934.00 | 3039.00 | 2755.00 | |||
118 | 贵州万山兴隆锰业有限公司 | 30392.00 | 30392.00 | 30348.00 | 30395.00 | 30573.00 | |||
119 | 贵州蓝天固废处置有限公司 | 5423.00 | 5423.00 | 6273.00 | 6273.00 | 1920.00 | 1920.00 | 10203.00 | |
120 | 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限责任公司 | 8643.00 | 8643.00 | 3185.00 | 5476.00 | 9999.00 | |||
121 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 | 14635.00 | 14635.00 | 29291.00 | 29291.00 | 42723.00 | 85196.00 | ||
122 | 贵州大龙金利锰业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
123 | 贵州建强锰业有限公司 | 10081.00 | 10081.00 | 10080.00 | 9622.00 | 10353.00 | |||
124 | 贵州省万山矿产有限责任公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
125 | 江口县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
126 | 贵州玉屏广茂铝业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
127 | 贵州科特林水泥有限公司 | 63312.00 | 63312.00 | 252992.00 | 252992.00 | 113378.00 | 113378.00 | 80587.00 | 80587.00 |
128 | 玉屏侗族自治县供排水公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
129 | 贵州思南西南水泥有限公司 | 90740.00 | 90740.00 | 117001.00 | 117001.00 | 106874.00 | 106874.00 | 142773.00 | 142773.00 |
130 | 思南县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||
131 | 印江自治县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
132 | 贵州梵净山金顶水泥有限公司 | 120710.00 | 120710.00 | 143436.00 | 143436.00 | 249091.00 | 249091.00 | 211119.00 | 211119.00 |
133 | 贵州资兆建材有限公司 | 38982.00 | 38982.00 | 38985.00 | 38985.00 | 32978.00 | 32978.60 | 40286.00 | 40286.77 |
134 | 德江县污水处理厂 | ||||||||
135 | 沿河县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||
136 | 金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司 | 52452.00 | 52452.00 | 23358.00 | 23358.00 | 2655.00 | 2655.00 | 20703.00 | |
137 | 贵州省松桃汇丰锰业有限公司(麻旦分厂) | 5418.00 | 5418.00 | 17817.00 | 10560.00 | ||||
138 | 贵州省松桃汇丰锰业有限公司(粑坳分厂) | 22191.00 | 22191.00 | 2601.00 | 2601.00 | 2388.00 | 2601.00 | ||
139 | 松桃三和锰业集团有限责任公司 | 34614.00 | 34614.00 | 12435.00 | 12435.00 | 12417.00 | 12417.00 | 19017.00 | |
140 | 贵州省松桃宇光锰业有限责任公司 | 8961.00 | 8961.00 | 6396.00 | 6396.00 | 5961.00 | 5295.00 | ||
141 | 松桃三和锰业集团荣华有限责任公司 | 9108.00 | 9108.00 | 4623.00 | 4623.00 | 4644.00 | 4644.00 | ||
142 | 松桃三和锰业集团鑫旺有限公司 | 11892.00 | 11892.00 | 4833.00 | 4833.00 | 4833.00 | 4833.00 | ||
143 | 贵州省松桃太丰矿业有限责任公司 | 31482.00 | 31482.00 | 4881.00 | 4881.00 | 4860.00 | 4860.00 | 4860.00 | |
144 | 松桃三和锰业集团群兴有限责任公司 | 28581.00 | 28581.00 | 12735.00 | 12735.00 | 13563.00 | 13563.00 | 12366.00 | |
145 | 贵州省松桃金泰矿业有限责任公司 | 32385.00 | 32385.00 | 11775.00 | 11775.00 | 14187.00 | 14187.00 | 14319.00 | |
146 | 贵州省松桃高力水泥实业有限公司 | 129252.00 | 129252.00 | 156857.00 | 156857.00 | 107513.00 | 107513.00 | 89126.00 | |
147 | 松桃苗族自治县供排水总公司污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
148 | 贵州省兴义西南水泥有限公司 | 207065.00 | 207065.00 | 143773.00 | 143773.00 | 227014.00 | 227014.00 | 110472.00 | 110472.00 |
149 | 贵州兴化化工股份有限公司 | 58775.00 | 58775.00 | 66069.00 | 66069.00 | 60630.00 | 60630.00 | 33153.00 | 33153.00 |
150 | 贵州宜化化工有限责任公司 | 49846.00 | 49846.00 | 73237.00 | 73237.00 | 114467.00 | 114467.00 | 61156.00 | 61156.00 |
151 | 兴义市水务总公司桔山污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
152 | 兴义市水务总公司下午屯污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
153 | 兴义市顶效经济开发区污水处理厂 | ||||||||
154 | 兴仁县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
155 | 贞丰县久盛能源有限责任公司 | 702100.00 | 628329.00 | 536560.00 | 80240.00 | ||||
156 | 望谟县县城污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
157 | 安龙县城西污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | ||||||
158 | 毕节金河化工有限公司 | 131491.00 | 131491.00 | 126271.00 | 126271.00 | 132608.00 | 132608.00 | 135128.00 | 135128.00 |
159 | 毕节市城市污水综合治理有限公司 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
160 | 毕节东华新能源有限责任公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
161 | 永贵五凤煤业有限责任公司五凤煤矿 | 纳入煤炭五统一税费征收 | 纳入煤炭五统一税费征收 | 纳入煤炭五统一税费征收 | 纳入煤炭五统一税费征收 | 纳入煤炭五统一税费征收 | 纳入煤炭五统一税费征收 | 纳入煤炭五统一税费征收 | 纳入煤炭五统一税费征收 |
162 | 大方县城污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
163 | 黔西县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
164 | 贵州金沙窖酒酒业有限公司 | 20283.00 | 20283.00 | 24376.00 | 24376.00 | 13550.00 | 13550.00 | 16919.00 | 16919.00 |
165 | 绿地环保科技股份有限公司金沙县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
166 | 织金县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
167 | 贵州比德煤业有限公司 | 39846.00 | 39846.00 | 45699.00 | 45699.00 | 51965.00 | 51965.00 | 49609.00 | |
168 | 贵州中岭矿业有限责任公司 | 33477.00 | 33477.00 | 33774.00 | 33774.00 | 34362.00 | 34362.00 | 31317.00 | 31317.00 |
169 | 威宁县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
170 | 威宁县福威焦化有限责任公司 | 47600.00 | 47600.00 | 35000.00 | 35000.00 | ||||
171 | 威宁县二塘福利铁业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
172 | 赫章县华丰锌业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
173 | 贵州中建锌业有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
174 | 赫章县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
175 | 赫章县滇黔诚信冶炼有限公司 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 | 停产 |
176 | 凯里嘉诚水质净化有限公司(第一污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
177 | 贵州凯里瑞安建材有限公司 | 268044.00 | 268044.00 | 168398.00 | 168398.00 | 117089.00 | 117089.00 | 134016.00 | 134016.00 |
178 | 凯里嘉诚水质净化有限公司(第二污水处理厂) | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
179 | 贵州其亚铝业有限公司 | 74958.00 | 74958.00 | 74958.00 | 74958.00 | 55977.00 | 55977.00 | 40599.00 | 40599.00 |
180 | 黄平县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
181 | 贵州省施秉县恒盛有限公司 | 51350.00 | 51350.00 | 79457.00 | 79457.00 | 54707.00 | 161318.00 | ||
182 | 施秉县污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
183 | 三穗县清穗污水处理厂 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 | 政策性免征 |
184 | 贵州青酒集团有限责任公司 | 34718.00 | 34718.00 | 36946.00 | 36946.00 | 15346.00 | 15346.00 | 40318.00 | 40318.00 |
