截止时间:2015年3月23日 | ||||
编号 | 企业名称 | 本年开单金额 | 本年入库金额 | 欠缴排污费 |
1 | 贵州华电大龙发电有限公司 | 3059208 | 2908213 | 150995 |
2 | 贵州华电塘寨发电有限公司 | 2810691 | 2431758 | 378933 |
3 | 贵州开磷遵义碱厂 | 550101 | 157237 | 392864 |
4 | 遵义钛业股份有限公司 | 265382 | 0 | 265382 |
5 | 贵州钢绳股份有限公司 | 424728 | 214515 | 210213 |
6 | 华润雪花啤酒(遵义)有限公司 | 3850 | 550 | 3300 |
7 | 遵义三岔拉法基瑞安水泥有限公司 | 1372992 | 1010007 | 362985 |
8 | 贵州赤天化股份有限公司 | 372690 | 0 | 372690 |
9 | 贵州赤天化纸业股份有限公司 | 213786 | 0 | 213786 |
10 | 赤水市鸿锐电冶有限责任公司 | 68256 | 0 | 68256 |
11 | 贵州红赤水生态食品开发有限公司 | 12813 | 0 | 12813 |
12 | 贵州赤水老窖酒业股份有限公司 | 10499 | 0 | 10499 |
13 | 贵州烟叶复烤有限责任公司铜仁复烤厂 | 84800 | 46120 | 38680 |
14 | 贵州铜仁金瑞锰业有限责任公司 | 123439 | 30961 | 92478 |
15 | 贵州中烟工业有限责任公司铜仁卷烟厂 | 290986 | 285424 | 5562 |
16 | 贵州省铜仁市万山区鸿发化工有限公司 | 2939 | 734 | 2205 |
17 | 贵州红菱汞业有限公司 | 2520 | 698 | 1822 |
18 | 贵州省万山银河化工有限责任公司 | 11981 | 3253 | 8728 |
19 | 贵州万山兴隆锰业有限公司 | 121708 | 30392 | 91316 |
20 | 贵州蓝天固废处置有限公司 | 23819 | 13616 | 10203 |
21 | 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限责任公司 | 27303 | 8643 | 18660 |
22 | 贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 | 171845 | 43926 | 127919 |
23 | 贵州建强锰业有限公司 | 40136 | 10081 | 30055 |
24 | 金瑞新材料科技股份有限公司贵州分公司 | 99168 | 78465 | 20703 |
25 | 贵州省松桃汇丰锰业有限公司(麻旦分厂) | 33795 | 5418 | 28377 |
26 | 贵州省松桃汇丰锰业有限公司(粑坳分厂) | 29781 | 24792 | 4989 |
27 | 松桃三和锰业集团有限责任公司 | 78483 | 59466 | 19017 |
28 | 贵州省松桃宇光锰业有限责任公司 | 26613 | 15357 | 11256 |
29 | 松桃三和锰业集团荣华有限责任公司 | 23019 | 13731 | 9288 |
30 | 松桃三和锰业集团鑫旺有限公司 | 26391 | 16725 | 9666 |
31 | 贵州省松桃太丰矿业有限责任公司 | 46083 | 41223 | 4860 |
32 | 松桃三和锰业集团群兴有限责任公司 | 67245 | 54879 | 12366 |
33 | 贵州省松桃金泰矿业有限责任公司 | 72666 | 58347 | 14319 |
34 | 贵州省松桃高力水泥实业有限公司 | 482748 | 393622 | 89126 |
35 | 贞丰县久盛能源有限责任公司 | 1947229 | 0 | 1947229 |
36 | 贵州比德煤业有限公司 | 187119 | 137510 | 49609 |
37 | 贵州省施秉县恒盛有限公司 | 346832 | 130807 | 216025 |
38 | 镇远县宏宇锌业有限公司 | 39642 | 27159 | 12483 |
39 | 贵州福泰化工有限公司 | 88290 | 71089 | 17201 |
扫一扫在手机打开当前页面