序号 | 许可证编号 | 法人名称 | 法定代表人 | 经营设施地址 | 核准经营方式 | 核准经营危险废物类别 | 核准经营规模(吨/年) | 发证机关 | 发证日期 | 许可证有效期 | 备 注 |
1 | G5206030023 | 贵州蓝天固废处置有限公司 | 吴斌 | 贵州省万山区万山镇龙塘坪 | 收集、贮存、利用 | 含汞废物(废氯化汞触媒) | 15000 | 环境保护部 | 2012/2/24 | 2017/2/23 | |
2 | G5206030024 | 贵州省铜仁市鸿发含汞产品处置有限公司 | 王忠厚 | 贵州省铜仁市茶店镇麻场坡 | 收集、贮存、利用 | 含汞废物(废氯化汞触媒) | 9000 | 环境保护部 | 2012/2/24 | 2017/2/23 | |
4 | G52005 | 铜仁市万山区晋阳偏钒酸铵化工厂 | 唐贵敏 | 贵州省铜仁市万山区万山镇张家湾工业园区 | 收集、贮存、综合利用 | 含钒废弃化学品(HW03)、废钒触媒、其它以钒为主要污染因子的危险废物 | 800 | 贵州省环保厅 | 2013/10/23 | 2018/10/22 | |
5 | 5203030001 | 贵州瑞康危险废物处理有限责任公司 | 丁妍 | 遵义市汇川区高桥镇十字村 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物 | 3650 | 遵义市环保局 | 2013/10/7 | 2018/10/6 | |
6 | G52006 | 贵州长龙金属加工有限公司 | 申群智 | 贵州省黔南州惠水县长田工业园区C区 | 收集、贮存、综合利用 | 其他废物 (HW49:900-044-49):废铅酸蓄电池。 | 5000 | 贵州省环保厅 | 2015/11/27 | 2020/11/26 | (到期换发)初次发证日期:2010-3-9 |
7 | G52007 | 水城县发箐锌品有限公司 | 韩玉珍 | 贵州省六盘水市水城县发箐乡发箐村 | 收集、贮存、综合利用 | HW23含锌废物HW48有色金属冶炼废物 | 20000 | 贵州省环保厅 | 2015/5/25 | 2020/5/24 | (到期换发)初次发证日期:2010-6-28 |
8 | G52008 | 遵义市万润工贸有限公司 | 杨晓青 | 贵州省遵义市红花岗区坪桥工业园 | 收集、贮存、综合利用 | HW08废矿物油 | 10000 | 贵州省环保厅 | 2015/5/25 | 2020/5/24 | (到期换发)初次发证日期:2010-7-29 |
9 | GZ52009 | 贵州中佳环保有限公司 | 王增化 | 贵州省黔南州龙里县龙山镇莲花村 | 收集、贮存及转移处置 | 危险废物(HW02~HW49) | 12000 | 贵州省环保厅 | 2015/8/13 | 2020/8/12 | (到期换发)初次发证日期:2010-8-20 |
10 | G52010 | 六盘水祥建商贸有限公司 | 胡天晓 | 贵州省六盘水市水城县滥坝发其村 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物(HW23):346-102-23、346-103-23 | 2000 | 贵州省环保厅 | 2015/8/24 | 2015/8/23 | (到期换发)初次发证日期:2010-8-25 |
11 | G52011 | 遵义县富桥金属回收有限责任公司 | 汪永维 | 贵州省遵义市遵义县龙坑镇 | 收集、贮存及转移利用 | 含铅废物(废铅酸电池等 HW31) | 300 | 贵州省环保厅 | 2010/8/25 | 2015/8/24 | 此证过期,办理临时许可证:(GZT015) |
12 | G52012 | 贵州都邦感光科技开发有限公司 | 王中贵 | 贵州省贵阳市乌当区东风镇洛湾村 | 收集、贮存、综合利用 | 感光材料废物(HW16) | 1200 | 贵州省环保厅 | 2010/9/25 | 2015/9/24 | 此证过期 |
13 | G5222010015 | 贵州省铜仁银湖化工有限公司 | 邓德明 | 贵州省铜仁市云场坪镇 | 收集、贮存、利用 | HW29含汞废物、HW48铜铅锌等金属冶炼过程中收集产生的含汞烟尘和烟气制酸产生的废甘汞、汞金属回收工业产生的废渣及废水处理污泥、HW49废汞、碘化汞等含汞试剂(详见许可证) | 1500 | 环境保护部 | 2010/11/1 | 2015/10/31 | 此证作废,由贵州省环保厅颁发新证:(GZ52039) |
14 | G52013 | 遵义市金狮金属合金有限公司 | 孟范澎 | 贵州省遵义市绥阳县蒲场镇七九村 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物(HW23):346-102-23、346-103-23、394-001-23;含铅废物(HW31):322-001-31、394-004-31;有色金属冶炼废物(HW48):331-018-48、331-011-48、331-012-48、331-014-48*;废铅酸电池(HW49):900-044-49(以上废物不包括砷、汞重金属超标的废物) | 25000 | 贵州省环保厅 | 2015/12/11 | 2020/12/10 | (到期换发)初次发证日期:2010-12-10日 |
15 | 1 | 都匀市生活垃圾处置有限责任公司 | 郭钊 | 贵州省黔南州都匀市小围寨镇大河村 | 收集、贮存、处置 | 医疗废物 | 1825 | 黔南州环保局 | 2010/9/1 | 2015/9/1 | |
16 | G52014 | 六盘水宏联工贸有限公司 | 翁健 | 六盘水市水城县老鹰山镇陆家坝村 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油(HW08) | 1.2万 | 贵州省环保厅 | 2011/7/30 | 2016/7/29 | |
17 | G52016 | 安顺市华洋新型建材有限责任公司 | 俞廷彬 | 安顺市西秀区大水沟村柴家院 | 收集、贮存、综合利用 | 贵州红星发展股份有限公司钡渣(含钡废物HW47) | 5.6万 | 贵州省环保厅 | 2011/10/20 | 2016/10/19 | |
18 | G52017 | 贵州省宏昇废机油回收有限公司 | 肖时李 | 贵州省贵阳市修文县扎佐镇兴红村五组 | 收集、贮存 | 废矿物油(HW08) | 1000 | 贵州省环保厅 | 2014/12/12 | 2017/12/11 | (到期换发)初次发证日期:2012-1-10 |
19 | G52018 | 遵义市亚星环保能源有限公司 | 席德元 | 遵义市汇川区董公寺镇金星村 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油(HW08) | 4300 | 贵州省环保厅 | 2012/6/10 | 2017/6/9 | |
20 | G52019(已注销) | 普定富民轻型节能环保建材厂 | 石登红 | 安顺市普定县城关镇马槽井村 | 收集、贮存、综合利用 | 贵州红星发展股份有限公司钡渣(含钡废物HW47 | 3万 | 贵州省环保厅 | 2012/7/10 | 2015/7/9 | |
21 | G52020(已注销) | 安顺开发区东源环保建材有限公司 | 任宏源 | 安顺开发区小屯村 | 收集、贮存、综合利用 | 贵州红星发展股份有限公司钡渣(含钡废物HW47 | 3万 | 贵州省环保厅 | 2012/11/1 | 2017/10/31 | |
22 | G52021 | 贵州华岭能源开发有限公司 | 焦解歌 | 贵阳市白云区景宏工业园 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油(HW08) | 1.6万 | 贵州省环保厅 | 2012/11/10 | 2017/11/9 | |
23 | G52022 | 普定县百安新型环保建筑材料有限责任公司 | 吴洪刚 | 安顺市普定县马官镇三间房 | 收集、贮存、综合利用 | 钡盐厂含钡废渣(HW47含钡废物) | 3.6万吨/年,每天不超过100吨 | 贵州省环保厅 | 2013/2/1 | 2018/1/31 | |
24 | G52023 | 六盘水四维三友工贸有限公司 | 罗淑有 | 六盘水市钟山区(水钢5号点) | 收集、贮存、综合利用 | 炼钢、炼铁废渣(含铅废物HW31及含锌废物) | 3万 | 贵州省环保厅 | 2013/2/20 | 2018/2/19 | |
25 | G52024 | 普定县鑫鑫隆新型环保建材有限公司 | 周立 | 安顺市普定县白岩村魏旗村 | 收集、贮存、综合利用 | 钡盐厂含钡废渣(HW47含钡废物) | 3万吨/年,每天不超过100吨 | 贵州省环保厅 | 2013/4/15 | 2018/4/14 | |
26 | G52025 | 兴义市阳洲再生资源综合利用有限公司 | 苏小波 | 贵州省兴义市郑屯镇前丰村三组 | 收集、贮存、综合利用 | 废铅酸蓄电池(HW49) | 5万 | 贵州省环保厅 | 2013/5/5 | 2018/5/4 | |
27 | G52026 | 都匀东升稀散金属科技有限公司 | 杨宗锦 | 贵州省都匀市甘塘镇112厂内 | 收集、贮存、综合利用 | 有色金属废渣(HW48) | 6000 | 贵州省环保厅 | 2013/5/5 | 2018/5/4 | |
28 | G52027 | 威宁县红花岭锌业化工有限公司 | 张道琴 | 贵州省毕节市威宁县东风镇文明村红花岭组 | 收集、贮存、综合利用 | 镀锌灰等含锌废物和以锌为主要污染因子的有色金属冶炼废物(HW23、HW48) | 7200 | 贵州省环保厅 | 2013/5/10 | 2018/5/9 | |
29 | G52028 | 贵州省正成环保科技有限公司 | 张西起 | 贵州省黔南州都匀市甘塘镇(504信箱) | 收集、贮存、转移利用 | 废铅酸蓄电池和电子废物(HW31、HW49) | 废铅酸蓄电池800吨/年、电子废物1400吨/年 | 贵州省环保厅 | 2013/6/10 | 2018/6/9 | |
30 | G52029 | 兴义市鸿源再生能源回收处理有限公司 | 王锋 方鹏程 | 黔西南州兴义市乌沙镇窑上村老鹰岩组 | 收集、贮存、综合利用 | 废矿物油(HW08) | 5300 | 贵州省环境保护厅 | 2013/11/15 | 2018/11/14 | |
曾黔 | |||||||||||
31 | GZ52030 | 贵州宏达环保科技有限公司 | 王志斌 | 贵州省兴义市顶效镇合心社区 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物(HW23)、有色金属冶炼废物(HW48) | 80000 | 贵州省环境保护厅 | 2014/1/16 | 2019/1/15 | |
32 | GZ52031 | 贵阳市城投环境资产投资管理有限公司 | 邓隽炜 | 贵州省贵阳市修文县小箐乡上半沟组 | 收集、贮存、处置、填埋[注:多氯(溴)联苯类废物(HW10)和含汞废废物(HW29)只核准收集暂存、转移处置] | 除爆炸性废物(HW15)以外的其他危险废物(HW02-HW49),医疗废物(HW01)另行许可。 | 危险废物处置规模3.86万吨/年,其中焚烧规模3994吨/年、物化规模1909.5吨/年、固化/稳定化规模32691.5吨/年。 | 贵州省环境保护厅 | 2014/6/13 | 2019/6/12 | |
33 | GZ52032 | 贵州重力科技环保有限公司 | 吴念 | 贵州省铜仁市大龙经济开发区麻音塘 | 收集、贮存、综合利用 | 含汞废物 HW29:含汞废触媒 (900-022-29)、含汞化工污泥(071-003-29、092-001-29、092-002-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、265-001-29、397-001-29、411-001-29);有色金属冶炼废物 HW48:(331-014-48、331-015-48)、富锑烟道灰。 | 28500吨/年,其中含汞触媒12000吨/年,含汞化工污泥4500吨/年,(331-014-48、331-015-48)为4000吨/年,富锑烟道灰8000吨/年。 | 贵州省环境保护厅 | 2014/7/15 | 2019/7/14 | |
34 | GZ52033 | 贵州铝城铝业原材料研究发展有限公司 | 邹建明 | 贵州省贵阳市白云区艳山红镇云环东路470号 | 收集、贮存、综合利用 | 电解铝企业生产过程中产生的电解废渣(指阳极残渣或火眼炭渣) | 3万 | 贵州省环境保护厅 | 2014/7/29 | 2019/7/28 | |
35 | GZ52034 | 贵州大龙银星汞业有限责任公司 | 陈爱珍 | 贵州省铜仁市大龙经济开发区大龙镇草坪村曹家 | 收集、贮存、综合利用 | 含锑废物(HW27):261-046-27、261-047-27、261-048-27、261-049-27;有色金属冶炼废物(HW48):331-002-48、331-003-48、331-008-48、331-014-48 | 9900吨/年,含锑废物(HW27)和有色金属冶炼废物(HW48)的锑汞综合利用。 | 贵州省环境保护厅 | 2014/11/20 | 2019/11/19 | |
36 | GZ52035 | 独山县明峰锌业发展有限公司 | 石运明 | 贵州省黔南州独山县麻尾工业园区 | 收集、贮存、综合利用 | 含锌废物(HW23):900-021-23、346-102-23、346-103-23;金属冶炼废物(HW48):331-004-48、331-007-48、331-009-48、 331-010-48、331-011-48、331-012-48、331-013-48、331-014-48、331-016-48、 331-017-48、331-018-48、331-019-48、331-020-48、331-021-48、331-027-48、 331-028-48、331-029-48 | 75000吨/年,其中含锌废物(HW23)5000吨/年,含锌金属冶炼废物(HW48)70000吨/年。 | 贵州省环境保护厅 | 2015/7/7 | 2020/7/6 | |
37 | GZ52036 | 贵州省宏泰伟业治化有限责任公司 | 袁树兵 | 贵州省黔南州都匀市杨柳街镇 | 收集、贮存、综合利用 | 金属冶炼废物(HW48):331-002-048、331-004-48、331-005-48、331-006-48、331-007-48、331-008-48、331-009-48、331-010-48、331-011-48、331-012-48、331-013-48、331-014-48、331-016-48、331-017-48、331-018-48、331-019-48、331-020-48、331-027-48、331-029-48 | 36000 | 贵州省环境保护厅 | 2015/8/21 | 2020/8/20 | |
38 | GZ52037 | 贵州省独山县鑫银有色矿业有限公司 | 韦 随 | 贵州省黔南布依族苗族自治州独山县麻尾工业园区内 | 收集、贮存、综合利用 | 含锑废物(HW27):261-046-27、261-047-27、261-048-27、261-049-27;有色金属冶炼废物(HW48):331-004-48、331-005-48、331-009-48、 331-010-48、331-011-48、331-01348、331-014-48、331-016-48、331-017-48、 331-018-48、331-019-48、331-021-48、331-022-48(以上废物不包括砷、汞重金属超标的废物)。 | 12万 | 贵州省环境保护厅 | 2015/9/21 | 2020/9/20 | |
39 | GZ52038 | 贵州华星冶金有限公司 | 龚新松 | 贵州省黔东南州岑巩县工业园区内 | 收集、贮存、综合利用 | 含锑废物(HW27):261-046-27、261-047-27、261-048-27、261-049-27; 有色金属冶炼废物(HW48):331-002-48、331-003-48、331-004-48、331-009-48、331-010-48、 331-011-48、331-013-48、331-014-48、331-016-48、331-017-48、331-018-48、 331-019-48、331-020-48、331-021-48、331-022-48、331-027-48、331-028-48、 331-029-48(以上废物不包括砷、汞重金属超标的废物)。 | 18000 | 贵州省环境保护厅 | 2015/10/15 | 2020/10/14 | |
40 | GZ52039 | 贵州省铜仁银湖化工有限公司 | 田茂章 | 贵州省铜仁市碧江区大庆南路11号 | 收集、贮存、综合利用 | 含汞废物(HW29):071-003-29、 092-001-29、092-002-29、231-007-29、261-051-29、261-052-29、261-053-29、 265-001-29、265-002-29、394-003-29、397-001-29、411-001-29、261-054-29、 900-022-29、900-024-29及按照《危险废物鉴别标准》鉴别出的其它含汞废物;有色金属冶炼废物(HW48):331-015-48、332-001-48及铜铅锌等金属冶炼过程中收集产生的含汞烟尘渣泥;其他废物(HW49):900-047-49、900-999-49中的废汞、黄色氧化汞、红色氧化汞、氯化汞、溴化汞、溴化亚汞、碘化汞、碘化钾汞、碘化亚汞、硝酸汞、硝酸亚汞、硫酸汞、硫酸亚汞、硫氰酸汞、硫化汞、乙酸汞、醋酸亚汞等含汞废化学试剂 | 1500 | 贵州省环境保护厅 | 2015/10/30 | 2020/10/29 | 原证为国家环保部颁发,编号为:G5222010015 |
扫一扫在手机打开当前页面