企业基本情况 | ||||||||
单位名称 | 贵阳物资回收有限公司 | 资格证书编号 | E5201021 | |||||
发证机关 | 贵阳市环境保护局 | 资格证书有效期 | 2017.08.03-2020.08.02 | |||||
处理设施地址 | 贵州省贵阳市小河区洛解村桐阴路 | |||||||
法定代表人 | 廖开阳 | |||||||
处理类别 | 处理能力 | |||||||
(万台/年) | ||||||||
1.CRT电视机 | 25 | |||||||
2.电脑 | 3 | |||||||
3.电冰箱 | 6 | |||||||
4.洗衣机 | 13 | |||||||
5.空调 | 3 | |||||||
合计 | 50 | |||||||
本季度回收与拆解量 | ||||||||
类别 | 回收量/台 | 拆解量/台 | 申报补贴的规范拆解处理量/台 | |||||
废电视机-1 | 20979 | 21190 | 21174 | |||||
废电视机-2(CRT) | 42715 | 44009 | 43970 | |||||
废电视机-2(非CRT) | 0 | 0 | 0 | |||||
废冰箱 | 19434 | 19623 | 19604 | |||||
废洗衣机-1 | 278 | 484 | 484 | |||||
废洗衣机-2 | 40179 | 39959 | 39959 | |||||
废空调 | 4005 | 3988 | 3964 | |||||
废台式电脑主机 | 6760 | 10532 | 10515 | |||||
废CRT电脑显示器 | 8376 | 10532 | 10515 | |||||
废液晶电脑显示器 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 |
遵义绿环废弃电器电子产品回收处理有限公司
业基本情况 | |||||||||
单位名称 | 遵义绿环废弃电器电子产品回收处理有限公司 | 资格证书编号 | E5203021 | ||||||
发证机关 | 遵义市环保局 | 资格证书有效期 | 2016.07.01.-2021.06.30 | ||||||
处理设施地址 | 遵义市红花岗区新店子马兰坝 | ||||||||
法定代表人 | 李刚 | ||||||||
处理类别 | 处理能力 | ||||||||
(万台/年) | |||||||||
1.CRT电视机 | 43 | ||||||||
2.电脑 | 1 | ||||||||
3.电冰箱 | 2 | ||||||||
4.洗衣机 | 3 | ||||||||
5.空调 | 0.01 | ||||||||
合计 | 49.01 | ||||||||
本季度回收与拆解量 | |||||||||
类别 | 回收量/台 | 拆解量/台 | 申报补贴的规范拆解处理量/台 | ||||||
废电视机-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
废电视机-2(CRT) | 0 | 1069 | 1069 | ||||||
废电视机-2(非CRT) | 0 | 0 | 0 | ||||||
废冰箱 | 0 | 0 | 0 | ||||||
废洗衣机-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
废洗衣机-2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
废空调 | 0 | 0 | 0 | ||||||
废台式电脑主机 | 0 | 1410 | 1410 | ||||||
废CRT电脑显示器 | 601 | 1410 | 1410 | ||||||
废液晶电脑显示器 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 | ||||||
2018年第三季度宫查看该企业信息系统7次,视频7次,本季度申报的拆解处理量为该企业第一季度完成的拆解量 |
扫一扫在手机打开当前页面