贵阳物资回收有限公司
企业基本情况 | ||||||||
单位名称 | 贵阳物资回收有限公司 | 资格证书编号 | E5201021 | |||||
发证机关 | 贵阳市环境保护局 | 资格证书有效期 | 2017.08.03-2020.08.02 | |||||
处理设施地址 | 贵州省贵阳市小河区洛解村桐阴路 | |||||||
法定代表人 | 廖开阳 | |||||||
处理类别 | 处理能力 | |||||||
(万台/年) | ||||||||
1.CRT电视机 | 25 | |||||||
2.电脑 | 3 | |||||||
3.电冰箱 | 6 | |||||||
4.洗衣机 | 13 | |||||||
5.空调 | 3 | |||||||
合计 | 50 | |||||||
本季度回收与拆解量 | ||||||||
类别 | 回收量/台 | 拆解量/台 | 申报补贴的规范拆解处理量/台 | |||||
废电视机-1 | 10530 | 9142 | 9123 | |||||
废电视机-2(CRT) | 22053 | 21005 | 20971 | |||||
废电视机-2(非CRT) | 0 | 0 | 0 | |||||
废冰箱 | 9170 | 8656 | 8949 | |||||
废洗衣机-1 | 143 | 0 | 0 | |||||
废洗衣机-2 | 20496 | 19005 | 18993 | |||||
废空调 | 4941 | 3280 | 3245 | |||||
废台式电脑主机 | 5432 | 5620 | 5600 | |||||
废CRT电脑显示器 | 1625 | 5620 | 5600 | |||||
废液晶电脑显示器 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 |
扫一扫在手机打开当前页面