1、贵阳物资回收有限公司
企业基本情况 | ||||||||
单位名称 | 贵阳物资回收有限公司 | 资格证书编号 | E5201021 | |||||
发证机关 | 贵阳市环境保护局 | 资格证书有效期 | 2017.08.03-2020.08.02 | |||||
处理设施地址 | 贵州省贵阳市小河区洛解村桐阴路 | |||||||
法定代表人 | 廖开阳 | |||||||
处理类别 | 处理能力 | |||||||
(万台/年) | ||||||||
1.CRT电视机 | 25 | |||||||
2.电脑 | 10 | |||||||
3.电冰箱 | 6 | |||||||
4.洗衣机 | 7 | |||||||
5.空调 | 2 | |||||||
合计 | 50 | |||||||
本季度回收与拆解量 | ||||||||
类别 | 回收量/台 | 拆解量/台 | 申报补贴的规范拆解处理量/台 | |||||
废电视机-1 | 35426 | 35293 | 35272 | |||||
废电视机-2(CRT) | 45365 | 46351 | 46329 | |||||
废电视机-2(非CRT) | 0 | 0 | 0 | |||||
废冰箱 | 19265 | 18830 | 18810 | |||||
废洗衣机-1 | 310 | 720 | 720 | |||||
废洗衣机-2 | 42844 | 40855 | 40855 | |||||
废空调 | 2143 | 2245 | 2243 | |||||
废台式电脑主机 | 0 | 0 | 0 | |||||
废CRT电脑显示器 | 281 | 0 | 0 | |||||
废液晶电脑显示器 | 0 | 0 | 0 | |||||
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 |
2.遵义绿环废弃电器电子产品回收处理有限公司
企业基本情况 | |||||||||
单位名称 | 遵义绿环废弃电器电子产品回收处理有限公司 | 资格证书编号 | E5203021 | ||||||
发证机关 | 遵义市环保局 | 资格证书有效期 | 2016.07.01.-2021.06.30 | ||||||
处理设施地址 | 遵义市红花岗区新店子马兰坝 | ||||||||
法定代表人 | 李光荣 | ||||||||
处理类别 | 处理能力 | ||||||||
(万台/年) | |||||||||
1.CRT电视机 | 43 | ||||||||
2.电脑 | 1 | ||||||||
3.电冰箱 | 2 | ||||||||
4.洗衣机 | 3 | ||||||||
5.空调 | 0.01 | ||||||||
合计 | 49.01 | ||||||||
本季度回收与拆解量 | |||||||||
类别 | 回收量/台 | 拆解量/台 | 申报补贴的规范拆解处理量/台 | ||||||
废电视机-1 | 2025 | 114 | 0 | ||||||
废电视机-2(CRT) | 1847 | 1139 | 1039 | ||||||
废电视机-2(非CRT) | 0 | 0 | 0 | ||||||
废冰箱 | 0 | 0 | 0 | ||||||
废洗衣机-1 | 0 | 0 | 0 | ||||||
废洗衣机-2 | 0 | 0 | 0 | ||||||
废空调 | 0 | 0 | 0 | ||||||
废台式电脑主机 | 2361 | 1138 | 1138 | ||||||
废CRT电脑显示器 | 1420 | 1138 | 1138 | ||||||
废液晶电脑显示器 | 0 | 0 | 0 | ||||||
其他废电脑 | 0 | 0 | 0 |
(注:除上述申报拆解处理量之外,补报该企业2016年第四季度拆解废空调20台。)
扫一扫在手机打开当前页面