2021年贵州省生态环境厅公开征集问题线索 群众来电举报件受理情况公示表(第六批) | |||||||
序号 | 受理编号 | 举报方式 | 受理时间 | 市州 | 县市区 | 举报内容 | 污染类型 |
1 | SG211015ZYD027 | 来电 | 2021年10月15日 | 遵义市 | 仁怀市 | 反映位于仁怀市茅台镇岩滩村的4000吨污水处理厂噪音污染严重(据称3月30日,已请第三方公司进行监测,晚间监测数据:4000吨污水处理厂为63.8分贝;茅台污水处理厂为58分贝)。 | 噪音、水 |
2 | SG211015GYD050 | 来电 | 2021年10月15日 | 贵阳市 | 经开区 | 反映位于贵阳市小孟工业园区的奇瑞万达贵州客车有限公司的焊接车间、喷漆车间、打磨车间都没有配备环保设施,环境污染严重。 | 其他 |
3 | SG211015QND017 | 来电 | 2021年10月15日 | 黔南州 | 瓮安县 | 黔南州瓮安县雍阳办事处仙桥村贾家堰龙堂大面积毁林,无砍伐证。 | 生态破坏 |
4 | SG211015BJD050 | 来电 | 2021年10月15日 | 毕节市 | 金沙县 | 反映毕节市金沙县金沙回沙酒业以下污染:一是将酒糟堆放在马路上造成污染;二是生产酒曲恶臭和粉尘污染严重。 | 固废、气 |
5 | SG211016LPD017 | 来电 | 2021年10月16日 | 六盘水市 | 盘州市 | 反映位于六盘水市盘州市羊肠乡生态林保护区的强胜发沙石场2019年被叫停后,现又恢复生产并违规砍伐几十亩生态林。 | 其他 |
6 | SG211016GYD051 | 来电 | 2021年10月16日 | 贵阳市 | 乌当区 | 乌当区高新社区阿栗村大转弯组阿栗花卉市场后面违规开设了一家塑料加工厂,产生噪音及异味。 | 噪音、气 |
7 | SG211016LPD018 | 来电 | 2021年10月16日 | 六盘水市 | 水城区 | 六盘水市玉色镇野玉海风旅游区广达片石厂非法开采矿石制造大理石产品,生产废水泥浆流入附近农田造成不同程度破坏。 | 水 |
8 | SG211018QDD017 | 来电 | 2021年10月18日 | 黔东南州 | 三穗县 | 反映黔东南州三穂县八弓镇吉洞村S311国道旁堆放有4-5吨左右的甲醇(使用塑料桶存储),疑似非法处置,存在污染隐患。 | 其他 |
9 | SG211018BJD051 | 来电 | 2021年10月18日 | 毕节市 | 大方县 | 大方县羊场镇乌溪生态农庄处的河流被上游煤矿污染。 | 水 |
10 | SG211020TRD011 | 来电 | 2021年10月20日 | 铜仁市 | 松桃县 | 反映位于松桃县长兴堡镇白底村的高坡养猪场(位于水源上方)粪便乱排,污染饮用水源,现在养猪场已停,希望对之前的污染物进行清理。 | 水 |
11 | SG211020QND018 | 来电 | 2021年10月20日 | 黔南州 | 荔波县 | 荔波县朝阳镇板麦村的国丰水产养殖场(娃娃鱼养殖场)位于山泉水口,距离樟江河50米左右,夜间排放污水,但执法人员大多是白天去检查,多次反映未得到解决。 | 水 |
12 | SG211021BJD052 | 来电 | 2021年10月21日 | 毕节市 | 赫章县 | 赫章县哲庄镇边沿村的养牛场粪水乱排,无相关设施。 | 水 |
13 | SG211022GAD002 | 来电 | 2021年10月22日 | 贵安新区 | 贵安新区四方井附近有一家生产建筑用品的小作坊污染地下水,产生难闻气味,多次反映未得到解决。 | 水、气 | |
14 | SG211022ASD007 | 来电 | 2021年10月22日 | 安顺市 | 紫云县 | 安顺市紫云县四大寨乡晒瓦村冒水组的饮用水源遇下雨天出现浑浊和泥沙现象,疑是苗岭砂厂造成。 | 气 |
15 | SG211025TRD012 | 来电 | 2021年10月25日 | 铜仁市 | 思南县 | 铜仁市思南县胡家湾乡先丰村岩头坝组的2个养牛场没有环评手续,污水横流,污染环境。 | 水 |
16 | SG211025BJD053 | 来电 | 2021年10月25日 | 毕节市 | 大方县 | 反映位于大方县核桃乡双龙村的武豪石英砂厂多年来无相关手续,长期开采破坏生态,污染环境。 | 生态破坏 |
17 | SG211025ZYD028 | 来电 | 2021年10月25日 | 遵义市 | 仁怀市 | 仁怀市冶金街道办事处三倍街区洞子坝砂石厂常年产生粉尘及噪音,影响周边居民生活,向当地部门反映未处理。 | 气、噪音 |
18 | SG211025TRD013 | 来电 | 2021年10月25日 | 铜仁市 | 松桃县 | 铜仁市松桃县玖鑫鞋厂污水直排,河水呈白色,有恶臭。 | 水 |
19 | SG211025BJD054 | 来电 | 2021年10月25日 | 毕节市 | 赫章县 | 毕节市赫章县结构乡新房子组宏发煤矿开采对周边居民住房产生不同程度损坏。多次向政府部门反映未果。 | 其他 |
20 | SG211025BJD055 | 来电 | 2021年10月25日 | 毕节市 | 织金县 | 毕节市织金县放坪寨乡克老大石灰岩厂长期排放大量粉尘,对周边生态林、果林及居民带来严重影响,当地部门曾要求整改并未落实。 | 气 |
21 | SG211025QDD018 | 来电 | 2021年10月25日 | 黔东南州 | 凯里市 | 凯里市旁海镇李家桥砂石厂未通过环评手续就开采生产。 | 其他 |
22 | SG211026BJD056 | 来电 | 2021年10月26日 | 毕节市 | 织金县 | 织金县绮陌街道阿烈村小阿烈组的文家坝煤矿噪音扰民,瓦斯抽放泵站距离村民住房较近,安全距离不达标,多年反映未得到解决。 | 噪音 |
23 | SG211027BJD057 | 来电 | 2021年10月27日 | 毕节市 | 金沙县 | 金沙县岩孔街道金白社区矿泉水厂旁的生态利民养殖场排污,污染饮用水源。 | 水 |
24 | SG211027BJD058 | 来电 | 2021年10月27日 | 毕节市 | 金海湖新区 | 毕节市金海湖新区岔河镇黑土村有人以酒厂名义夜间盗采国家煤矿资源,污染水源和破坏生态。 | 其他 |
25 | SG211028GYD052 | 来电 | 2021年10月28日 | 贵阳市 | 花溪区 | 反映花溪区开发大道888号奇瑞万达贵州股份有限公司无环保设备,反映1年左右了仍未解决,希望回复。 | 其他 |
26 | SG211028GYD053 | 来电 | 2021年10月28日 | 贵阳市 | 观山湖区 | 观山湖区小湾河湿地公园融创玖越府的污水处理厂未批先建、卫生防护距离不达标等问题,希望停工另行选址。 | 其他 |
27 | SG211029BJD059 | 来电 | 2021年10月29日 | 毕节市 | 大方县 | 毕节市大方县百纳乡龙坪村龙井组的煤矿生产对周边居民生活产生影响,多次向当地政府反映未能解决,希望能够得到搬迁。 | 气、噪音 |
28 | SG211029BJD060 | 来电 | 2021年10月29日 | 毕节市 | 金沙县 | 反映金沙县高坪镇金林村的鑫达煤矿以复绿复垦的名义进行露天开采,破坏村民农田。 | 生态破坏 |
29 | SG211029BJD061 | 来电 | 2021年10月29日 | 毕节市 | 织金县 | 织金县金凤街道白岩村河边组的兴发煤矿破坏生态。 | 生态破坏 |
30 | SG211030GYD054 | 来电 | 2021年10月30日 | 贵阳市 | 双龙区 | 贵阳市双龙谷底镇凤凰城对面上百亩生态林被砍伐,山谷被填埋。无任何单位公示相关信息。 | 其他 |
31 | SG211030ZYD029 | 来电 | 2021年10月30日 | 遵义市 | 习水县 | 习水县马岭街道上河村七组庆华和天合煤矿粉尘、噪音及污水影响周边居民正常生活。 | 气、噪音、水 |
32 | SG211030BJX062 | 来信 | 2021年10月30日 | 毕节市 | 威宁县 | 位于毕节市威宁县盐仓镇公站村与山寨村交界处的畅联矿业洗选厂生产加工有放射性的产品,是否合法。 | 其他 |
33 | SG211030QDX019 | 来信 | 2021年10月30日 | 黔东南州 | 锦屏县 | 再次反映位于黔东南州天柱县至锦屏县三江镇圭腮村的渣土场,在原弃土场未治理达标新批复新的弃土场项目,希望取缔该弃土场。 | 固废 |
扫一扫在手机打开当前页面